暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 10:00:00美职篮 | 2025-01-20 10:00:00 | 公牛 | 102:113 | 开拓者 | 6.5赢 |
2024-01-29 10:00:00美职篮 | 2024-01-29 10:00:00 | 公牛 | 104:96 | 开拓者 | -- |
2023-03-25 10:00:00美职篮 | 2023-03-25 10:00:00 | 公牛 | 124:96 | 开拓者 | -- |
2023-02-05 09:00:00美职篮 | 2023-02-05 09:00:00 | 开拓者 | 121:129 | 公牛 | -- |
2022-01-31 04:30:00美职篮 | 2022-01-31 04:30:00 | 开拓者 | 116:130 | 公牛 | -- |
2021-11-18 11:00:00美职篮 | 2021-11-18 11:00:00 | 公牛 | 107:112 | 开拓者 | -- |
2021-01-31 09:00:00美职篮 | 2021-01-31 09:00:00 | 开拓者 | 123:122 | 公牛 | -- |
2021-01-06 11:30:00美职篮 | 2021-01-06 11:30:00 | 公牛 | 111:108 | 开拓者 | -- |
2019-11-30 11:00:00美职篮 | 2019-11-30 11:00:00 | 公牛 | 103:107 | 开拓者 | -- |
2019-11-26 09:00:00美职篮 | 2019-11-26 09:00:00 | 开拓者 | 117:94 | 公牛 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 08:00美职篮 | 2025-03-06 08:00 | 开拓者 | 118:128 | 凯尔特人 | -10.5赢 |
2025-03-04 08:00美职篮 | 2025-03-04 08:00 | 开拓者 | 119:102 | 76人 | -- |
2025-03-03 04:30美职篮 | 2025-03-03 04:30 | 开拓者 | 129:133 | 骑士 | -12.5赢 |
2025-03-01 08:30美职篮 | 2025-03-01 08:30 | 开拓者 | 121:102 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-02-27 08:00美职篮 | 2025-02-27 08:00 | 开拓者 | 129:121 | 奇才 | 6.5赢 |
2025-02-25 10:00美职篮 | 2025-02-25 10:00 | 开拓者 | 114:112 | 爵士 | 4.5负 |
2025-02-23 11:00美职篮 | 2025-02-23 11:00 | 黄蜂 | 88:141 | 开拓者 | -4.5赢 |
2025-02-21 11:00美职篮 | 2025-02-21 11:00 | 湖人 | 110:102 | 开拓者 | 4.5负 |
2025-02-13 10:00美职篮 | 2025-02-13 10:00 | 开拓者 | 121:132 | 掘金 | -12.5赢 |
2025-02-11 10:00美职篮 | 2025-02-11 10:00 | 开拓者 | 117:146 | 掘金 | -10.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 08:00美职篮 | 2025-03-07 08:00 | 公牛 | 125:123 | 魔术 | -7.5赢 |
2025-03-05 09:00美职篮 | 2025-03-05 09:00 | 骑士 | 139:117 | 公牛 | 13.5负 |
2025-03-03 06:00美职篮 | 2025-03-03 06:00 | 公牛 | 112:127 | 步行者 | -11.5负 |
2025-03-01 09:00美职篮 | 2025-03-01 09:00 | 猛龙 | 115:125 | 公牛 | -1.5赢 |
2025-02-27 09:00美职篮 | 2025-02-27 09:00 | 快船 | 122:117 | 公牛 | 8.5赢 |
2025-02-25 08:00美职篮 | 2025-02-25 08:00 | 公牛 | 142:110 | 76人 | -- |
2025-02-23 06:00美职篮 | 2025-02-23 06:00 | 太阳 | 121:117 | 公牛 | 6.5赢 |
2025-02-21 08:30美职篮 | 2025-02-21 08:30 | 公牛 | 111:113 | 尼克斯 | -13.5赢 |
2025-02-13 09:00美职篮 | 2025-02-13 09:00 | 活塞 | 128:110 | 公牛 | 7.5负 |
2025-02-12 09:00美职篮 | 2025-02-12 09:00 | 活塞 | 132:92 | 公牛 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 09:00:00美职篮 | 2025-03-08 09:00:00 | 常规赛 | 开拓者 | -- | 雷霆 |
2025-03-10 09:00:00美职篮 | 2025-03-10 09:00:00 | 常规赛 | 活塞 | -- | 开拓者 |
2025-03-11 10:00:00美职篮 | 2025-03-11 10:00:00 | 常规赛 | 开拓者 | -- | 勇士 |
2025-03-13 10:00:00美职篮 | 2025-03-13 10:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 开拓者 |
2025-03-17 06:00:00美职篮 | 2025-03-17 06:00:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 开拓者 |
2025-03-18 10:00:00美职篮 | 2025-03-18 10:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 开拓者 |
2025-03-20 10:00:00美职篮 | 2025-03-20 10:00:00 | 常规赛 | 灰熊 | -- | 开拓者 |
2025-03-22 10:00:00美职篮 | 2025-03-22 10:00:00 | 常规赛 | 掘金 | -- | 开拓者 |
2025-03-24 06:00:00美职篮 | 2025-03-24 06:00:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | -- | 开拓者 |
2025-03-26 10:00:00美职篮 | 2025-03-26 10:00:00 | 常规赛 | 骑士 | -- | 开拓者 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 09:00:00美职篮 | 2025-03-09 09:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 热火 |
2025-03-11 08:00:00美职篮 | 2025-03-11 08:00:00 | 常规赛 | 步行者 | -- | 公牛 |
2025-03-14 08:00:00美职篮 | 2025-03-14 08:00:00 | 常规赛 | 篮网 | -- | 公牛 |
2025-03-16 08:00:00美职篮 | 2025-03-16 08:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 火箭 |
2025-03-18 09:00:00美职篮 | 2025-03-18 09:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 爵士 |
2025-03-20 10:00:00美职篮 | 2025-03-20 10:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 太阳 |
2025-03-21 10:00:00美职篮 | 2025-03-21 10:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 国王 |
2025-03-23 10:30:00美职篮 | 2025-03-23 10:30:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 湖人 |
2025-03-25 09:00:00美职篮 | 2025-03-25 09:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 掘金 |
2025-03-28 08:00:00美职篮 | 2025-03-28 08:00:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 公牛 |
暂无数据
暂无数据