暂无数据
芝加哥天空
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
| 初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
| 立* | 即 | 1.07 | 7 | 92.81% | > |
| 初 | 1.12 | 5.5 | 93.05% | ||
| 澳* | 即 | 1.03 | 6 | 87.91% | > |
| 初 | 1.06 | 5.15 | 87.91% | ||
| 皇* | 即 | 1.09 | 6.6 | 93.55% | > |
| 初 | 1.18 | 5 | 95.47% | ||
| 伟* | 即 | 1.09 | 6 | 92.24% | > |
| 初 | 1.12 | 5.25 | 92.31% | ||
| Bw** | 即 | 1.09 | 8 | 95.93% | > |
| 初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
| Bet3** | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
| 初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
| 易** | 即 | 1.07 | 7.7 | 93.95% | > |
| 初 | 1.1 | 4.8 | 89.49% | ||
| 10B** | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
| 初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
| Interwett** | 即 | 1.07 | 7 | 92.81% | > |
| 初 | 1.12 | 5.5 | 93.05% | ||
| 利* | 即 | 1.09 | 6.88 | 94.09% | > |
| 初 | 1.1 | 4.84 | 89.63% | ||
| Cor** | 即 | 1.07 | 7 | 92.81% | > |
| 初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
| 未知 | 即 | 1.11 | 6.45 | 94.7% | > |
| 初 | 1.12 | 6.35 | 95.21% | ||
| 未知 | 即 | 1.1 | 7 | 95.06% | > |
| 初 | 1.13 | 5.75 | 94.44% | ||
| 未知 | 即 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | > |
| 初 | 1.13 | 6 | 95.09% | ||
| 未知 | 即 | 1.04 | 4.75 | 85.32% | > |
| 初 | 1.08 | 4.1 | 85.48% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.12 | 8.4 | 98.82% | > |
| 初 | 1.15 | 6.2 | 97.01% | ||
| 未知 | 即 | 1.07 | 8 | 94.38% | > |
| 初 | 1.15 | 5.6 | 95.41% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

