暂无数据
珀斯野猫
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2 | 1.77 | 93.9% | > |
| 初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
| 立* | 即 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | > |
| 初 | 1.61 | 2.1 | 91.13% | ||
| 澳* | 即 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | > |
| 初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | ||
| 皇* | 即 | 2 | 1.77 | 93.9% | > |
| 初 | 2.02 | 1.77 | 94.34% | ||
| 伟* | 即 | 2 | 1.78 | 94.18% | > |
| 初 | 1.7 | 2 | 91.89% | ||
| Bw** | 即 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | > |
| 初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
| Bet3** | 即 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | > |
| 初 | 1.58 | 2.4 | 95.28% | ||
| 易** | 即 | 2.07 | 1.79 | 95.99% | > |
| 初 | 1.89 | 1.93 | 95.49% | ||
| 10B** | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
| 初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
| Interwett** | 即 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | > |
| 初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
| 利* | 即 | 2.06 | 1.8 | 96.06% | > |
| 初 | 1.75 | 2.12 | 95.87% | ||
| Cor** | 即 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | > |
| 初 | 1.61 | 2.1 | 91.13% | ||
| 未知 | 即 | 1.98 | 1.75 | 92.9% | > |
| 初 | 1.65 | 2.13 | 92.98% | ||
| 未知 | 即 | 2.06 | 1.77 | 95.2% | > |
| 初 | 1.67 | 2.21 | 95.12% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.73 | 92.76% | > |
| 初 | 1.62 | 2.1 | 91.45% | ||
| 未知 | 即 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | > |
| 初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
| 未知 | 即 | 1.78 | 1.57 | 83.42% | > |
| 初 | 1.48 | 1.9 | 83.2% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.14 | 1.86 | 99.51% | > |
| 初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
| 未知 | 即 | 2.02 | 1.8 | 95.18% | > |
| 初 | 1.68 | 2.2 | 95.26% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

