暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 14:30:00澳篮联 | 2025-01-16 14:30:00 | 塔斯马尼亚 | 75:85 | 新西兰破坏者 | -1.5赢 |
2024-12-25 15:00:00澳篮联 | 2024-12-25 15:00:00 | 新西兰破坏者 | 82:97 | 塔斯马尼亚 | -9.5赢 |
2024-11-09 14:30:00澳篮联 | 2024-11-09 14:30:00 | 新西兰破坏者 | 64:83 | 塔斯马尼亚 | 3.5赢 |
2024-01-26 14:30:00澳篮联 | 2024-01-26 14:30:00 | 塔斯马尼亚 | 88:94 | 新西兰破坏者 | -- |
2024-01-01 13:00:00澳篮联 | 2024-01-01 13:00:00 | 新西兰破坏者 | 98:93 | 塔斯马尼亚 | -- |
2023-12-09 14:30:00澳篮联 | 2023-12-09 14:30:00 | 塔斯马尼亚 | 97:80 | 新西兰破坏者 | -- |
2023-11-16 16:30:00澳篮联 | 2023-11-16 16:30:00 | 新西兰破坏者 | 97:92 | 塔斯马尼亚 | -- |
2023-02-19 13:00:00澳篮联 | 2023-02-19 13:00:00 | 塔斯马尼亚 | 77:92 | 新西兰破坏者 | -- |
2023-02-16 16:30:00澳篮联 | 2023-02-16 16:30:00 | 新西兰破坏者 | 78:89 | 塔斯马尼亚 | -- |
2023-02-12 13:00:00澳篮联 | 2023-02-12 13:00:00 | 塔斯马尼亚 | 68:88 | 新西兰破坏者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 14:30澳篮联 | 2025-02-08 14:30 | 坎斯大班 | 83:90 | 塔斯马尼亚 | -3.5赢 |
2025-02-01 17:00澳篮联 | 2025-02-01 17:00 | 塔斯马尼亚 | 92:94 | 墨尔本联 | -- |
2025-01-30 16:30澳篮联 | 2025-01-30 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102:78 | 塔斯马尼亚 | -- |
2025-01-25 14:30澳篮联 | 2025-01-25 14:30 | 塔斯马尼亚 | 80:116 | 东南墨尔本凤凰 | -7.5负 |
2025-01-19 11:30澳篮联 | 2025-01-19 11:30 | 塔斯马尼亚 | 77:88 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-16 14:30澳篮联 | 2025-01-16 14:30 | 塔斯马尼亚 | 75:85 | 新西兰破坏者 | -1.5负 |
2025-01-12 11:30澳篮联 | 2025-01-12 11:30 | 珀斯野猫 | 105:73 | 塔斯马尼亚 | 2.5负 |
2025-01-10 16:30澳篮联 | 2025-01-10 16:30 | 阿德莱德36人 | 103:104 | 塔斯马尼亚 | -1.5负 |
2025-01-07 16:30澳篮联 | 2025-01-07 16:30 | 塔斯马尼亚 | 84:89 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5赢 |
2025-01-05 13:30澳篮联 | 2025-01-05 13:30 | 东南墨尔本凤凰 | 105:91 | 塔斯马尼亚 | -4.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 14:30澳篮联 | 2025-02-05 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96:82 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-02-01 14:30澳篮联 | 2025-02-01 14:30 | 坎斯大班 | 92:99 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-01-26 13:30澳篮联 | 2025-01-26 13:30 | 新西兰破坏者 | 78:94 | 阿德莱德36人 | -12.5负 |
2025-01-24 14:30澳篮联 | 2025-01-24 14:30 | 布里斯班子弹 | 93:87 | 新西兰破坏者 | -6.5负 |
2025-01-18 14:30澳篮联 | 2025-01-18 14:30 | 新西兰破坏者 | 89:102 | 东南墨尔本凤凰 | -7.5负 |
2025-01-16 14:30澳篮联 | 2025-01-16 14:30 | 塔斯马尼亚 | 75:85 | 新西兰破坏者 | -1.5赢 |
2025-01-13 14:30澳篮联 | 2025-01-13 14:30 | 墨尔本联 | 91:89 | 新西兰破坏者 | 8.5赢 |
2025-01-11 14:30澳篮联 | 2025-01-11 14:30 | 新西兰破坏者 | 100:108 | 伊拉瓦拉老鹰 | -14.5赢 |
2025-01-08 16:30澳篮联 | 2025-01-08 16:30 | 新西兰破坏者 | 74:83 | 布里斯班子弹 | -6.5负 |
2025-01-05 11:30澳篮联 | 2025-01-05 11:30 | 珀斯野猫 | 96:86 | 新西兰破坏者 | 7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.15 | 1.69 | 94.62% | > |
初 | 2.4 | 1.53 | 93.44% | ||
立* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
初 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
初 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | ||
皇* | 即 | 2.26 | 1.62 | 94.36% | > |
初 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | > |
初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | ||
Bw** | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.62 | 95.05% | > |
初 | 2.5 | 1.54 | 95.3% | ||
易** | 即 | 2.33 | 1.61 | 95.21% | > |
初 | 2.5 | 1.54 | 95.3% | ||
10B** | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | ||
Interwett** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
初 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | ||
利* | 即 | 2.12 | 1.75 | 95.87% | > |
初 | 2.33 | 1.61 | 95.21% | ||
Cor** | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
初 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.58 | 92.82% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 2.16 | 1.7 | 95.13% | > |
初 | 2.43 | 1.56 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 2.38 | 1.5 | 92.01% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | > |
初 | 2.38 | 1.53 | 93.13% | ||
未知 | 即 | 1.91 | 1.48 | 83.39% | > |
初 | 2 | 1.42 | 83.04% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.22 | 1.75 | 97.86% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 2.33 | 1.61 | 95.21% | > |
初 | 2.43 | 1.56 | 95.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据