暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-25 17:00:00澳篮联 | 2025-01-25 17:00:00 | 坎斯大班 | 125:116 | 珀斯野猫 | -12.5负 |
2024-10-10 16:30:00澳篮联 | 2024-10-10 16:30:00 | 珀斯野猫 | 90:87 | 坎斯大班 | 1.5负 |
2024-02-10 17:00:00澳篮联 | 2024-02-10 17:00:00 | 坎斯大班 | 88:117 | 珀斯野猫 | -- |
2023-12-26 16:30:00澳篮联 | 2023-12-26 16:30:00 | 珀斯野猫 | 105:102 | 坎斯大班 | -- |
2023-11-16 18:30:00澳篮联 | 2023-11-16 18:30:00 | 坎斯大班 | 80:88 | 珀斯野猫 | -- |
2023-02-12 11:00:00澳篮联 | 2023-02-12 11:00:00 | 珀斯野猫 | 78:91 | 坎斯大班 | -- |
2023-02-03 18:30:00澳篮联 | 2023-02-03 18:30:00 | 坎斯大班 | 84:71 | 珀斯野猫 | -- |
2022-12-20 16:30:00澳篮联 | 2022-12-20 16:30:00 | 珀斯野猫 | 105:83 | 坎斯大班 | -- |
2022-10-10 16:30:00澳篮联 | 2022-10-10 16:30:00 | 珀斯野猫 | 105:76 | 坎斯大班 | -- |
2022-04-16 18:00:00澳篮联 | 2022-04-16 18:00:00 | 坎斯大班 | 87:106 | 珀斯野猫 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 16:30澳篮联 | 2025-03-04 16:30 | 珀斯野猫 | 112:113 | 墨尔本联 | -3.5赢 |
2025-03-01 17:00澳篮联 | 2025-03-01 17:00 | 墨尔本联 | 89:96 | 珀斯野猫 | -3.5赢 |
2025-02-27 16:30澳篮联 | 2025-02-27 16:30 | 珀斯野猫 | 93:105 | 墨尔本联 | -3.5负 |
2025-02-11 18:30澳篮联 | 2025-02-11 18:30 | 东南墨尔本凤凰 | 105:122 | 珀斯野猫 | -4.5赢 |
2025-02-07 18:30澳篮联 | 2025-02-07 18:30 | 阿德莱德36人 | 104:112 | 珀斯野猫 | -5.5赢 |
2025-02-02 11:30澳篮联 | 2025-02-02 11:30 | 珀斯野猫 | 104:97 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-31 18:30澳篮联 | 2025-01-31 18:30 | 东南墨尔本凤凰 | 99:100 | 珀斯野猫 | -- |
2025-01-25 17:00澳篮联 | 2025-01-25 17:00 | 坎斯大班 | 125:116 | 珀斯野猫 | -12.5负 |
2025-01-22 18:30澳篮联 | 2025-01-22 18:30 | 墨尔本联 | 99:93 | 珀斯野猫 | -3.5负 |
2025-01-17 18:30澳篮联 | 2025-01-17 18:30 | 阿德莱德36人 | 103:110 | 珀斯野猫 | -7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 14:30澳篮联 | 2025-02-08 14:30 | 坎斯大班 | 83:90 | 塔斯马尼亚 | -3.5负 |
2025-02-06 16:30澳篮联 | 2025-02-06 16:30 | 布里斯班子弹 | 88:100 | 坎斯大班 | -1.5赢 |
2025-02-01 14:30澳篮联 | 2025-02-01 14:30 | 坎斯大班 | 92:99 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-01-25 17:00澳篮联 | 2025-01-25 17:00 | 坎斯大班 | 125:116 | 珀斯野猫 | -12.5赢 |
2025-01-23 16:30澳篮联 | 2025-01-23 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94:100 | 坎斯大班 | 13.5赢 |
2025-01-19 13:30澳篮联 | 2025-01-19 13:30 | 阿德莱德36人 | 99:75 | 坎斯大班 | 3.5负 |
2025-01-17 16:30澳篮联 | 2025-01-17 16:30 | 坎斯大班 | 111:80 | 布里斯班子弹 | -1.5赢 |
2025-01-14 16:30澳篮联 | 2025-01-14 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 113:102 | 坎斯大班 | 7.5负 |
2025-01-12 13:30澳篮联 | 2025-01-12 13:30 | 坎斯大班 | 87:91 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-03 16:30澳篮联 | 2025-01-03 16:30 | 坎斯大班 | 108:105 | 伊拉瓦拉老鹰 | -17.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.4 | 1.29 | 93.52% | > |
初 | 2.75 | 1.42 | 93.65% | ||
立* | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
澳* | 即 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | > |
初 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | ||
皇* | 初 | 3.6 | 1.28 | 94.43% | > |
伟* | 即 | 3.3 | 1.32 | 94.29% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | ||
Bet3** | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | ||
易** | 即 | 3.9 | 1.27 | 95.8% | > |
初 | 3.9 | 1.27 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | > |
初 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | ||
Interwett** | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
利* | 即 | 3.5 | 1.26 | 92.65% | > |
初 | 2.66 | 1.4 | 91.72% | ||
Cor** | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
未知 | 即 | 3.5 | 1.26 | 92.65% | > |
初 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | ||
未知 | 即 | 3.46 | 1.31 | 95.02% | > |
初 | 2.88 | 1.42 | 95.11% | ||
未知 | 即 | 3.3 | 1.29 | 92.75% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 2.65 | 1.22 | 83.54% | > |
初 | 2.3 | 1.3 | 83.06% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.8 | 1.35 | 99.61% | > |
初 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | ||
未知 | 即 | 3.75 | 1.27 | 94.87% | > |
初 | 2.9 | 1.41 | 94.87% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据