暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 14:30:00澳篮联 | 2025-01-24 14:30:00 | 布里斯班子弹 | 93:87 | 新西兰破坏者 | -6.5负 |
2024-10-17 16:30:00澳篮联 | 2024-10-17 16:30:00 | 新西兰破坏者 | 73:84 | 布里斯班子弹 | -2.5赢 |
2024-09-21 16:00:00澳篮联 | 2024-09-21 16:00:00 | 布里斯班子弹 | 87:91 | 新西兰破坏者 | -1.5赢 |
2024-02-16 14:30:00澳篮联 | 2024-02-16 14:30:00 | 布里斯班子弹 | 87:103 | 新西兰破坏者 | -- |
2023-12-27 16:30:00澳篮联 | 2023-12-27 16:30:00 | 新西兰破坏者 | 81:71 | 布里斯班子弹 | -- |
2023-10-05 14:30:00澳篮联 | 2023-10-05 14:30:00 | 布里斯班子弹 | 89:84 | 新西兰破坏者 | -- |
2023-02-04 17:00:00澳篮联 | 2023-02-04 17:00:00 | 新西兰破坏者 | 80:75 | 布里斯班子弹 | -- |
2023-01-26 16:30:00澳篮联 | 2023-01-26 16:30:00 | 新西兰破坏者 | 99:71 | 布里斯班子弹 | -- |
2022-11-27 11:00:00澳篮联 | 2022-11-27 11:00:00 | 布里斯班子弹 | 79:116 | 新西兰破坏者 | -- |
2022-03-24 16:30:00澳篮联 | 2022-03-24 16:30:00 | 布里斯班子弹 | 101:100 | 新西兰破坏者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 14:30澳篮联 | 2025-02-05 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96:82 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-02-01 14:30澳篮联 | 2025-02-01 14:30 | 坎斯大班 | 92:99 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-01-26 13:30澳篮联 | 2025-01-26 13:30 | 新西兰破坏者 | 78:94 | 阿德莱德36人 | -12.5负 |
2025-01-24 14:30澳篮联 | 2025-01-24 14:30 | 布里斯班子弹 | 93:87 | 新西兰破坏者 | -6.5负 |
2025-01-18 14:30澳篮联 | 2025-01-18 14:30 | 新西兰破坏者 | 89:102 | 东南墨尔本凤凰 | -7.5负 |
2025-01-16 14:30澳篮联 | 2025-01-16 14:30 | 塔斯马尼亚 | 75:85 | 新西兰破坏者 | -1.5赢 |
2025-01-13 14:30澳篮联 | 2025-01-13 14:30 | 墨尔本联 | 91:89 | 新西兰破坏者 | 8.5赢 |
2025-01-11 14:30澳篮联 | 2025-01-11 14:30 | 新西兰破坏者 | 100:108 | 伊拉瓦拉老鹰 | -14.5赢 |
2025-01-08 16:30澳篮联 | 2025-01-08 16:30 | 新西兰破坏者 | 74:83 | 布里斯班子弹 | -6.5负 |
2025-01-05 11:30澳篮联 | 2025-01-05 11:30 | 珀斯野猫 | 96:86 | 新西兰破坏者 | 7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 16:30澳篮联 | 2025-02-06 16:30 | 布里斯班子弹 | 88:100 | 坎斯大班 | -1.5负 |
2025-01-31 16:30澳篮联 | 2025-01-31 16:30 | 布里斯班子弹 | 92:89 | 阿德莱德36人 | -- |
2025-01-26 11:30澳篮联 | 2025-01-26 11:30 | 墨尔本联 | 115:88 | 布里斯班子弹 | 10.5负 |
2025-01-24 14:30澳篮联 | 2025-01-24 14:30 | 布里斯班子弹 | 93:87 | 新西兰破坏者 | -6.5赢 |
2025-01-20 16:30澳篮联 | 2025-01-20 16:30 | 布里斯班子弹 | 87:121 | 伊拉瓦拉老鹰 | -17.5负 |
2025-01-17 16:30澳篮联 | 2025-01-17 16:30 | 坎斯大班 | 111:80 | 布里斯班子弹 | -1.5负 |
2025-01-15 16:30澳篮联 | 2025-01-15 16:30 | 珀斯野猫 | 112:85 | 布里斯班子弹 | 8.5负 |
2025-01-11 17:00澳篮联 | 2025-01-11 17:00 | 布里斯班子弹 | 86:105 | 东南墨尔本凤凰 | -8.5负 |
2025-01-08 16:30澳篮联 | 2025-01-08 16:30 | 新西兰破坏者 | 74:83 | 布里斯班子弹 | -6.5赢 |
2025-01-04 17:00澳篮联 | 2025-01-04 17:00 | 悉尼国王 | 91:86 | 布里斯班子弹 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
澳* | 即 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
初 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 1.42 | 2.83 | 94.56% | > |
初 | 1.32 | 3.3 | 94.29% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | > |
初 | 1.32 | 3.15 | 93.02% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.33 | 3.35 | 95.2% | ||
易** | 即 | 1.42 | 2.8 | 94.22% | > |
初 | 1.32 | 3.3 | 94.29% | ||
10B** | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
利* | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.35 | 2.88 | 91.91% | ||
Cor** | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 2.98 | 92.91% | > |
初 | 1.31 | 3.15 | 92.52% | ||
未知 | 即 | 1.39 | 3 | 94.99% | > |
初 | 1.29 | 3.65 | 95.31% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | > |
初 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 2.4 | 83.48% | > |
初 | 1.22 | 2.6 | 83.04% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.43 | 3.1 | 97.86% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.05 | 95.01% | > |
初 | 1.38 | 3.05 | 95.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据