暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00澳篮联 | 2024-11-30 17:00:00 | 塔斯马尼亚 | 77:73 | 阿德莱德36人 | 3.5负 |
2024-10-20 13:30:00澳篮联 | 2024-10-20 13:30:00 | 塔斯马尼亚 | 73:77 | 阿德莱德36人 | -5.5负 |
2024-02-04 11:00:00澳篮联 | 2024-02-04 11:00:00 | 阿德莱德36人 | 86:109 | 塔斯马尼亚 | -- |
2023-12-02 17:00:00澳篮联 | 2023-12-02 17:00:00 | 阿德莱德36人 | 59:94 | 塔斯马尼亚 | -- |
2023-11-11 17:00:00澳篮联 | 2023-11-11 17:00:00 | 塔斯马尼亚 | 82:72 | 阿德莱德36人 | -- |
2023-01-12 16:30:00澳篮联 | 2023-01-12 16:30:00 | 阿德莱德36人 | 82:98 | 塔斯马尼亚 | -- |
2022-12-19 16:30:00澳篮联 | 2022-12-19 16:30:00 | 塔斯马尼亚 | 82:93 | 阿德莱德36人 | -- |
2022-10-13 16:30:00澳篮联 | 2022-10-13 16:30:00 | 塔斯马尼亚 | 97:72 | 阿德莱德36人 | -- |
2022-04-01 16:30:00澳篮联 | 2022-04-01 16:30:00 | 塔斯马尼亚 | 80:72 | 阿德莱德36人 | -- |
2022-01-28 16:30:00澳篮联 | 2022-01-28 16:30:00 | 阿德莱德36人 | 71:76 | 塔斯马尼亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-16 11:30澳篮联 | 2025-02-16 11:30 | 阿德莱德36人 | 75:85 | 东南墨尔本凤凰 | -3.5负 |
2025-02-13 16:30澳篮联 | 2025-02-13 16:30 | 阿德莱德36人 | 95:88 | 悉尼国王 | -- |
2025-02-07 18:30澳篮联 | 2025-02-07 18:30 | 阿德莱德36人 | 104:112 | 珀斯野猫 | -5.5负 |
2025-02-02 13:30澳篮联 | 2025-02-02 13:30 | 阿德莱德36人 | 99:105 | 东南墨尔本凤凰 | -- |
2025-01-31 16:30澳篮联 | 2025-01-31 16:30 | 布里斯班子弹 | 92:89 | 阿德莱德36人 | -- |
2025-01-26 13:30澳篮联 | 2025-01-26 13:30 | 新西兰破坏者 | 78:94 | 阿德莱德36人 | -12.5赢 |
2025-01-24 16:30澳篮联 | 2025-01-24 16:30 | 阿德莱德36人 | 105:96 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-19 13:30澳篮联 | 2025-01-19 13:30 | 阿德莱德36人 | 99:75 | 坎斯大班 | 3.5赢 |
2025-01-17 18:30澳篮联 | 2025-01-17 18:30 | 阿德莱德36人 | 103:110 | 珀斯野猫 | -7.5赢 |
2025-01-13 16:30澳篮联 | 2025-01-13 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88:91 | 阿德莱德36人 | 2.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 14:30澳篮联 | 2025-02-08 14:30 | 坎斯大班 | 83:90 | 塔斯马尼亚 | -3.5赢 |
2025-02-01 17:00澳篮联 | 2025-02-01 17:00 | 塔斯马尼亚 | 92:94 | 墨尔本联 | -- |
2025-01-30 16:30澳篮联 | 2025-01-30 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102:78 | 塔斯马尼亚 | -- |
2025-01-25 14:30澳篮联 | 2025-01-25 14:30 | 塔斯马尼亚 | 80:116 | 东南墨尔本凤凰 | -7.5负 |
2025-01-19 11:30澳篮联 | 2025-01-19 11:30 | 塔斯马尼亚 | 77:88 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-16 14:30澳篮联 | 2025-01-16 14:30 | 塔斯马尼亚 | 75:85 | 新西兰破坏者 | -1.5负 |
2025-01-12 11:30澳篮联 | 2025-01-12 11:30 | 珀斯野猫 | 105:73 | 塔斯马尼亚 | 2.5负 |
2025-01-10 16:30澳篮联 | 2025-01-10 16:30 | 阿德莱德36人 | 103:104 | 塔斯马尼亚 | -1.5负 |
2025-01-07 16:30澳篮联 | 2025-01-07 16:30 | 塔斯马尼亚 | 84:89 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5赢 |
2025-01-05 13:30澳篮联 | 2025-01-05 13:30 | 东南墨尔本凤凰 | 105:91 | 塔斯马尼亚 | -4.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.83 | 1.91 | 93.46% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
立* | 即 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | > |
初 | 1.61 | 2.1 | 91.13% | ||
澳* | 初 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | > |
皇* | 即 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | > |
初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
初 | 1.67 | 2.05 | 92.03% | ||
Bw** | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
Bet3** | 即 | 1.97 | 1.85 | 95.41% | > |
初 | 1.68 | 2.2 | 95.26% | ||
易** | 即 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | > |
初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
10B** | 即 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
利* | 即 | 1.95 | 1.91 | 96.49% | > |
初 | 1.65 | 2.23 | 94.83% | ||
Cor** | 即 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | > |
初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
未知 | 即 | 1.78 | 1.92 | 92.37% | > |
初 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.94 | 95.22% | > |
初 | 1.66 | 2.23 | 95.16% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.62 | 2.1 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 1.75 | 83.58% | > |
初 | 1.48 | 1.9 | 83.2% | ||
Ladbrok** | 即 | 2 | 1.96 | 98.99% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.68 | 2.17 | 94.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据