暂无数据
国王
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| 初 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | ||
| 立* | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
| 初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
| 澳* | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
| 初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
| 皇* | 即 | 1.93 | 1.93 | 96.5% | > |
| 初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
| 伟* | 即 | 2 | 1.9 | 97.44% | > |
| 初 | 1.42 | 2.65 | 92.46% | ||
| Bw** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
| 初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
| Bet3** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
| 初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
| 易** | 即 | 1.92 | 1.9 | 95.5% | > |
| 初 | 1.92 | 1.84 | 93.96% | ||
| 10B** | 即 | 1.95 | 1.9 | 96.23% | > |
| 初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
| Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
| 初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
| 利* | 即 | 1.94 | 1.94 | 97% | > |
| 初 | 1.7 | 2.21 | 96.09% | ||
| Cor** | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
| 初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
| 未知 | 即 | 1.97 | 1.88 | 96.2% | > |
| 初 | 1.68 | 2.23 | 95.82% | ||
| 未知 | 即 | 1.93 | 1.88 | 95.23% | > |
| 初 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
| 初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| 初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
| 未知 | 即 | 2.04 | 1.95 | 99.7% | > |
| 初 | 1.62 | 2.12 | 91.83% | ||
| 未知 | 即 | 1.78 | 1.65 | 85.63% | > |
| 初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.04 | 1.95 | 99.7% | > |
| 初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.85 | 96.1% | > |
| 初 | 1.79 | 2.07 | 95.99% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

