暂无数据
灰熊
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| 初 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | ||
| 立* | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
| 初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
| 澳* | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
| 初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
| 皇* | 即 | 1.99 | 1.85 | 95.87% | > |
| 初 | 1.96 | 1.87 | 95.7% | ||
| 伟* | 即 | 2 | 1.9 | 97.44% | > |
| 初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
| Bw** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
| 初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
| Bet3** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
| 初 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | ||
| 易** | 即 | 2.01 | 1.81 | 95.24% | > |
| 初 | 1.9 | 1.9 | 95% | ||
| 10B** | 即 | 1.95 | 1.9 | 96.23% | > |
| 初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
| Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
| 初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
| 利* | 即 | 2 | 1.88 | 96.91% | > |
| 初 | 2.11 | 1.78 | 96.55% | ||
| Cor** | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
| 初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
| 未知 | 即 | 1.96 | 1.89 | 96.22% | > |
| 初 | 2.04 | 1.82 | 96.19% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.82 | 95.29% | > |
| 初 | 2.12 | 1.73 | 95.26% | ||
| 未知 | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
| 初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | ||
| 未知 | 即 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | > |
| 初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
| 未知 | 即 | 2.04 | 1.96 | 99.96% | > |
| 初 | 1.8 | 1.45 | 80.31% | ||
| 未知 | 即 | 1.75 | 1.67 | 85.45% | > |
| 初 | 1.83 | 1.6 | 85.36% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.02 | 1.95 | 99.22% | > |
| 初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
| 未知 | 即 | 1.92 | 1.93 | 96.25% | > |
| 初 | 2.06 | 1.8 | 96.06% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

