赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 03:30:00美职篮 | 2025-03-17 03:30:00 | 太阳 | 96:107 | 湖人 | -2.5赢 |
2024-10-29 10:00:00美职篮 | 2024-10-29 10:00:00 | 湖人 | 105:109 | 太阳 | -4.5负 |
2024-10-26 10:00:00美职篮 | 2024-10-26 10:00:00 | 太阳 | 116:123 | 湖人 | -1.5赢 |
2024-02-26 04:30:00美职篮 | 2024-02-26 04:30:00 | 湖人 | 113:123 | 太阳 | -- |
2024-01-12 11:00:00美职篮 | 2024-01-12 11:00:00 | 太阳 | 127:109 | 湖人 | -- |
2023-12-06 11:00:00美职篮 | 2023-12-06 11:00:00 | 太阳 | 103:106 | 湖人 | -- |
2023-11-11 11:00:00美职篮 | 2023-11-11 11:00:00 | 湖人 | 122:119 | 太阳 | -- |
2023-10-27 10:00:00美职篮 | 2023-10-27 10:00:00 | 太阳 | 95:100 | 湖人 | -- |
2023-04-08 10:30:00美职篮 | 2023-04-08 10:30:00 | 太阳 | 107:121 | 湖人 | -- |
2023-03-23 10:00:00美职篮 | 2023-03-23 10:00:00 | 太阳 | 111:122 | 湖人 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5负 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 鹈鹕 | 108:124 | 湖人 | -15.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5负 |
2025-04-01 10:00美职篮 | 2025-04-01 10:00 | 火箭 | 98:104 | 湖人 | -4.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 湖人 | 117:119 | 公牛 | 3.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5负 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-23 10:30美职篮 | 2025-03-23 10:30 | 公牛 | 146:115 | 湖人 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5负 |
2025-04-07 07:00美职篮 | 2025-04-07 07:00 | 太阳 | 98:112 | 尼克斯 | -10.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 太阳 | 103:123 | 凯尔特人 | -14.5负 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5负 |
2025-03-31 09:00美职篮 | 2025-03-31 09:00 | 火箭 | 148:109 | 太阳 | 2.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 太阳 | 109:124 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-27 10:00美职篮 | 2025-03-27 10:00 | 凯尔特人 | 132:102 | 太阳 | 3.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 骑士 | 112:123 | 太阳 | 7.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 公牛 | 121:127 | 太阳 | -6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | > |
初 | 1.59 | 2.43 | 96.11% | ||
立* | 即 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | > |
初 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | ||
澳* | 初 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > |
皇* | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.62 | 2.34 | 95.73% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 2.2 | 97.47% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% | ||
Bet3** | 即 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | > |
初 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | ||
易** | 即 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
10B** | 即 | 1.73 | 2.15 | 95.86% | > |
初 | 1.85 | 2 | 96.1% | ||
Interwett** | 即 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | > |
初 | 1.58 | 2.42 | 95.59% | ||
Cor** | 即 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | > |
初 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.16 | 96.06% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
未知 | 即 | 1.64 | 2.28 | 95.39% | > |
初 | 1.53 | 2.53 | 95.34% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | > |
初 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | > |
初 | 1.45 | 2.1 | 85.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.77 | 2.26 | 99.26% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.14 | 96.27% | > |
初 | 2.32 | 1.63 | 95.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据