暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 09:00:00美职篮 | 2025-01-03 09:00:00 | 篮网 | 113:110 | 雄鹿 | -14.5负 |
2024-12-27 09:00:00美职篮 | 2024-12-27 09:00:00 | 篮网 | 111:105 | 雄鹿 | -10.5负 |
2024-10-28 06:00:00美职篮 | 2024-10-28 06:00:00 | 雄鹿 | 102:115 | 篮网 | 10.5赢 |
2024-03-22 08:00:00美职篮 | 2024-03-22 08:00:00 | 篮网 | 108:115 | 雄鹿 | -- |
2023-12-28 08:30:00美职篮 | 2023-12-28 08:30:00 | 雄鹿 | 144:122 | 篮网 | -- |
2023-11-07 08:30:00美职篮 | 2023-11-07 08:30:00 | 雄鹿 | 129:125 | 篮网 | -- |
2023-03-10 09:00:00美职篮 | 2023-03-10 09:00:00 | 篮网 | 113:118 | 雄鹿 | -- |
2023-03-01 08:30:00美职篮 | 2023-03-01 08:30:00 | 雄鹿 | 118:104 | 篮网 | -- |
2022-12-24 08:30:00美职篮 | 2022-12-24 08:30:00 | 雄鹿 | 100:118 | 篮网 | -- |
2022-10-27 07:30:00美职篮 | 2022-10-27 07:30:00 | 篮网 | 99:110 | 雄鹿 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 森林狼 | 103:110 | 雄鹿 | 5.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 雄鹿 | 111:107 | 鹈鹕 | 10.5负 |
2025-04-06 08:00美职篮 | 2025-04-06 08:00 | 雄鹿 | 121:115 | 热火 | -1.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 太阳 | 123:133 | 雄鹿 | -7.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 老鹰 | 145:124 | 雄鹿 | -4.5负 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 尼克斯 | 116:107 | 雄鹿 | 1.5负 |
2025-03-27 09:00美职篮 | 2025-03-27 09:00 | 雄鹿 | 117:127 | 掘金 | -5.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 雄鹿 | 106:108 | 太阳 | -4.5赢 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.05 | 1.4 | 95.96% | > |
初 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | ||
立* | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 3.25 | 1.33 | 94.38% | ||
澳* | 即 | 2.75 | 1.38 | 91.89% | > |
初 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | ||
皇* | 即 | 2.86 | 1.45 | 96.22% | > |
初 | 2.88 | 1.44 | 96% | ||
伟* | 即 | 3.05 | 1.42 | 96.89% | > |
初 | 3.15 | 1.32 | 93.02% | ||
Bw** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 3.3 | 1.34 | 95.3% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 3.35 | 1.34 | 95.71% | ||
易** | 即 | 3 | 1.38 | 94.52% | > |
初 | 2.8 | 1.41 | 93.78% | ||
10B** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 3.35 | 1.33 | 95.2% | ||
Interwett** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 3.3 | 1.33 | 94.79% | ||
利* | 即 | 3 | 1.38 | 94.52% | > |
初 | 3.12 | 1.35 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | > |
初 | 3.3 | 1.35 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 2.98 | 1.4 | 95.25% | > |
初 | 2.86 | 1.43 | 95.33% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 3.35 | 1.3 | 93.66% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 3.25 | 1.33 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.3 | 85.53% | > |
初 | 2.7 | 1.25 | 85.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.1 | 1.45 | 98.79% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 3.25 | 1.36 | 95.88% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据