暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
立* | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
澳* | 初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
皇* | 初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | > |
伟* | 即 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Bet3** | 即 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
利* | 即 | 1.7 | 2.21 | 96.09% | > |
初 | 1.6 | 2.38 | 95.68% | ||
Cor** | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 1.71 | 2.15 | 95.25% | > |
初 | 1.64 | 2.28 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 1.66 | 2.2 | 94.61% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | > |
初 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.74 | 2.28 | 98.69% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.14 | 96.27% | > |
初 | 1.66 | 2.28 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据