暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 09:30:00美职篮 | 2025-03-05 09:30:00 | 篮网 | 113:127 | 马刺 | -4.5赢 |
2024-03-18 07:00:00美职篮 | 2024-03-18 07:00:00 | 篮网 | 115:122 | 马刺 | -- |
2024-02-11 07:00:00美职篮 | 2024-02-11 07:00:00 | 马刺 | 103:123 | 篮网 | -- |
2023-01-18 09:00:00美职篮 | 2023-01-18 09:00:00 | 篮网 | 98:106 | 马刺 | -- |
2023-01-03 08:30:00美职篮 | 2023-01-03 08:30:00 | 马刺 | 103:139 | 篮网 | -- |
2022-01-22 09:30:00美职篮 | 2022-01-22 09:30:00 | 篮网 | 117:102 | 马刺 | -- |
2022-01-10 01:00:00美职篮 | 2022-01-10 01:00:00 | 马刺 | 119:121 | 篮网 | -- |
2021-05-13 08:00:00美职篮 | 2021-05-13 08:00:00 | 马刺 | 116:128 | 篮网 | -- |
2021-03-02 09:30:00美职篮 | 2021-03-02 09:30:00 | 篮网 | 124:113 | 马刺 | -- |
2020-03-07 08:30:00美职篮 | 2020-03-07 08:30:00 | 马刺 | 120:139 | 篮网 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30美职篮 | 2025-04-09 10:30 | 马刺 | 117:122 | 快船 | -14.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据