暂无数据
爵士
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.15 | 5.6 | 95.41% | > |
| 初 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | ||
| 立* | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
| 初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
| 澳* | 即 | 1.1 | 5.6 | 91.94% | > |
| 初 | 1.05 | 7.4 | 91.95% | ||
| 皇* | 即 | 1.14 | 6.2 | 96.29% | > |
| 初 | 1.12 | 6.7 | 95.96% | ||
| 伟* | 即 | 1.16 | 5.8 | 96.67% | > |
| 初 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | ||
| Bw** | 即 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | > |
| 初 | 1.09 | 8 | 95.93% | ||
| Bet3** | 即 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | > |
| 初 | 1.11 | 7 | 95.81% | ||
| 易** | 即 | 1.1 | 7 | 95.06% | > |
| 初 | 1.11 | 7.1 | 95.99% | ||
| 10B** | 即 | 1.13 | 6.5 | 96.26% | > |
| 初 | 1.09 | 8 | 95.93% | ||
| Interwett** | 即 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | > |
| 初 | 1.1 | 6.75 | 94.59% | ||
| 利* | 即 | 1.1 | 6 | 92.96% | > |
| 初 | 1.1 | 5.54 | 91.78% | ||
| Cor** | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
| 初 | 1.11 | 6 | 93.67% | ||
| 未知 | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
| 初 | 1.11 | 7 | 95.81% | ||
| 未知 | 即 | 1.14 | 5.95 | 95.67% | > |
| 初 | 1.06 | 9.4 | 95.26% | ||
| 未知 | 即 | 1.11 | 6.4 | 94.59% | > |
| 初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
| 未知 | 即 | 1.13 | 6 | 95.09% | > |
| 初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
| 未知 | 即 | 1.09 | 4 | 85.66% | > |
| 初 | 1.04 | 4.75 | 85.32% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.14 | 7.6 | 99.13% | > |
| 初 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | ||
| 未知 | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
| 初 | 1.09 | 8 | 95.93% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

