赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.52 | 1.56 | 96.35% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
立* | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
初 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | > |
初 | 2.75 | 1.38 | 91.89% | ||
皇* | 即 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | > |
初 | 2.77 | 1.49 | 96.88% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 1.65 | 97.78% | > |
初 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | ||
Bw** | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | ||
Bet3** | 即 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
易** | 即 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | > |
初 | 2.7 | 1.5 | 96.43% | ||
10B** | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | ||
Interwett** | 即 | 2.45 | 1.55 | 94.94% | > |
初 | 2.8 | 1.43 | 94.66% | ||
利* | 即 | 2.53 | 1.53 | 95.34% | > |
初 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
初 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.52 | 95.92% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 2.36 | 1.6 | 95.35% | > |
初 | 2.78 | 1.45 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | > |
初 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 2.15 | 1.42 | 85.52% | > |
初 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.64 | 1.6 | 99.62% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 2.45 | 1.58 | 96.05% | > |
初 | 2.75 | 1.47 | 95.79% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据