赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 08:00:00美职篮 | 2025-03-11 08:00:00 | 步行者 | 103:121 | 公牛 | 7.5赢 |
2025-03-03 06:00:00美职篮 | 2025-03-03 06:00:00 | 公牛 | 112:127 | 步行者 | -11.5赢 |
2024-12-07 09:00:00美职篮 | 2024-12-07 09:00:00 | 步行者 | 132:123 | 公牛 | 2.5负 |
2024-03-28 08:00:00美职篮 | 2024-03-28 08:00:00 | 步行者 | 99:125 | 公牛 | -- |
2024-03-14 07:30:00美职篮 | 2024-03-14 07:30:00 | 公牛 | 132:129 | 步行者 | -- |
2023-12-29 09:00:00美职篮 | 2023-12-29 09:00:00 | 步行者 | 120:104 | 公牛 | -- |
2023-10-31 07:00:00美职篮 | 2023-10-31 07:00:00 | 公牛 | 112:105 | 步行者 | -- |
2023-03-06 04:30:00美职篮 | 2023-03-06 04:30:00 | 步行者 | 125:122 | 公牛 | -- |
2023-02-16 08:00:00美职篮 | 2023-02-16 08:00:00 | 公牛 | 113:117 | 步行者 | -- |
2023-01-25 08:00:00美职篮 | 2023-01-25 08:00:00 | 公牛 | 110:116 | 步行者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 公牛 | 113:135 | 骑士 | -11.5负 |
2025-04-07 01:00美职篮 | 2025-04-07 01:00 | 公牛 | 131:117 | 黄蜂 | 10.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5赢 |
2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 湖人 | 117:119 | 公牛 | 3.5赢 |
2025-03-25 09:00美职篮 | 2025-03-25 09:00 | 公牛 | 129:119 | 掘金 | -4.5赢 |
2025-03-23 10:30美职篮 | 2025-03-23 10:30 | 公牛 | 146:115 | 湖人 | -9.5赢 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 公牛 | 128:116 | 国王 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5负 |
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5赢 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
立* | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | ||
澳* | 即 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | > |
初 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | ||
皇* | 即 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | > |
初 | 1.52 | 2.68 | 96.99% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | > |
初 | 1.44 | 2.55 | 92.03% | ||
Bw** | 即 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
易** | 即 | 1.47 | 2.8 | 96.39% | > |
初 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | ||
10B** | 即 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
Interwett** | 即 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | > |
初 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | ||
利* | 即 | 1.48 | 2.66 | 95.09% | > |
初 | 1.46 | 2.72 | 95% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.87 | 94.1% | > |
初 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | ||
未知 | 即 | 1.46 | 2.8 | 95.96% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 1.49 | 2.64 | 95.24% | > |
初 | 1.46 | 2.74 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | > |
初 | 1.47 | 2.7 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | > |
初 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.47 | 3.05 | 99.19% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.46 | 2.8 | 95.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据