赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 08:30:00美职篮 | 2025-01-17 08:30:00 | 骑士 | 114:134 | 雷霆 | -1.5赢 |
2023-11-09 09:00:00美职篮 | 2023-11-09 09:00:00 | 骑士 | 120:128 | 雷霆 | -- |
2023-10-28 07:30:00美职篮 | 2023-10-28 07:30:00 | 雷霆 | 108:105 | 骑士 | -- |
2023-01-28 09:00:00美职篮 | 2023-01-28 09:00:00 | 骑士 | 100:112 | 雷霆 | -- |
2022-12-11 08:30:00美职篮 | 2022-12-11 08:30:00 | 雷霆 | 102:110 | 骑士 | -- |
2022-01-23 09:00:00美职篮 | 2022-01-23 09:00:00 | 雷霆 | 87:94 | 骑士 | -- |
2022-01-16 09:00:00美职篮 | 2022-01-16 09:00:00 | 骑士 | 107:102 | 雷霆 | -- |
2021-04-09 08:00:00美职篮 | 2021-04-09 08:00:00 | 骑士 | 129:102 | 雷霆 | -- |
2021-02-22 08:00:00美职篮 | 2021-02-22 08:00:00 | 雷霆 | 117:101 | 骑士 | -- |
2020-02-06 09:00:00美职篮 | 2020-02-06 09:00:00 | 骑士 | 103:109 | 雷霆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5负 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5赢 |
2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 公牛 | 113:135 | 骑士 | -11.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 国王 | 120:113 | 骑士 | -9.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5负 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 尼克斯 | 105:124 | 骑士 | -10.5赢 |
2025-03-31 03:30美职篮 | 2025-03-31 03:30 | 快船 | 122:127 | 骑士 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5赢 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5赢 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 骑士 | 112:123 | 太阳 | 7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
澳* | 即 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
初 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | ||
皇* | 即 | 1.69 | 2.25 | 96.51% | > |
初 | 1.68 | 2.3 | 97.09% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 2.15 | 96.47% | > |
初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
Bw** | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.72 | 2.19 | 96.34% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | > |
初 | 1.77 | 2.12 | 96.46% | ||
Cor** | 即 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | > |
初 | 1.74 | 2.14 | 95.97% | ||
未知 | 即 | 1.66 | 2.24 | 95.34% | > |
初 | 1.72 | 2.14 | 95.36% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > |
初 | 1.71 | 2.15 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 1.9 | 85.36% | > |
初 | 1.57 | 1.87 | 85.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.72 | 2.36 | 99.49% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.72 | 2.18 | 96.14% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据