赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 11:00:00美职篮 | 2024-12-29 11:00:00 | 独行侠 | 122:126 | 开拓者 | -- |
2024-12-24 09:30:00美职篮 | 2024-12-24 09:30:00 | 开拓者 | 108:132 | 独行侠 | -12.5赢 |
2024-12-02 10:00:00美职篮 | 2024-12-02 10:00:00 | 独行侠 | 137:131 | 开拓者 | 7.5赢 |
2024-01-06 09:30:00美职篮 | 2024-01-06 09:30:00 | 开拓者 | 103:139 | 独行侠 | -- |
2024-01-04 09:30:00美职篮 | 2024-01-04 09:30:00 | 开拓者 | 97:126 | 独行侠 | -- |
2023-12-17 10:00:00美职篮 | 2023-12-17 10:00:00 | 独行侠 | 131:120 | 开拓者 | -- |
2023-12-09 11:00:00美职篮 | 2023-12-09 11:00:00 | 独行侠 | 125:112 | 开拓者 | -- |
2023-01-16 10:00:00美职篮 | 2023-01-16 10:00:00 | 独行侠 | 123:140 | 开拓者 | -- |
2023-01-15 11:00:00美职篮 | 2023-01-15 11:00:00 | 独行侠 | 119:136 | 开拓者 | -- |
2022-12-17 09:30:00美职篮 | 2022-12-17 09:30:00 | 开拓者 | 110:130 | 独行侠 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5赢 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5赢 |
2025-03-31 06:00美职篮 | 2025-03-31 06:00 | 开拓者 | 93:110 | 尼克斯 | -8.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.36 | 3.22 | 95.62% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.36 | 3.35 | 96.73% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3.5 | 96.9% | > |
初 | 1.32 | 3.05 | 92.13% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | ||
Bet3** | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.36 | 3.25 | 95.88% | ||
易** | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.36 | 3.4 | 97.14% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | ||
利* | 即 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | > |
初 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | ||
Cor** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.31 | 3.55 | 95.69% | > |
初 | 1.37 | 3.15 | 95.48% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | > |
初 | 1.3 | 3.58 | 95.37% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | > |
初 | 1.25 | 2.7 | 85.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.37 | 3.65 | 99.61% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3.4 | 96.12% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据