暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
澳* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 1.8 | 2.06 | 96.06% | > |
初 | 1.85 | 2 | 96.1% | ||
伟* | 即 | 1.9 | 2 | 97.44% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | ||
Bet3** | 即 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.8 | 2.06 | 96.06% | > |
初 | 1.88 | 1.96 | 95.96% | ||
10B** | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
Interwett** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.78 | 2.11 | 96.55% | > |
初 | 1.86 | 2.02 | 96.84% | ||
Cor** | 即 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
未知 | 即 | 1.81 | 2.04 | 95.91% | > |
初 | 1.89 | 1.96 | 96.22% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.09 | 95.25% | > |
初 | 1.73 | 2.13 | 95.46% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.85 | 2.16 | 99.65% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.79 | 2.08 | 96.21% | > |
初 | 1.76 | 2.12 | 96.16% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据