赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 06:00:00美职篮 | 2025-02-24 06:00:00 | 快船 | 111:129 | 步行者 | -3.5赢 |
2024-03-26 10:30:00美职篮 | 2024-03-26 10:30:00 | 步行者 | 133:116 | 快船 | -- |
2023-12-19 08:00:00美职篮 | 2023-12-19 08:00:00 | 快船 | 151:127 | 步行者 | -- |
2023-01-01 04:00:00美职篮 | 2023-01-01 04:00:00 | 快船 | 130:131 | 步行者 | -- |
2022-11-28 05:00:00美职篮 | 2022-11-28 05:00:00 | 步行者 | 100:114 | 快船 | -- |
2022-02-01 08:00:00美职篮 | 2022-02-01 08:00:00 | 快船 | 116:122 | 步行者 | -- |
2022-01-18 04:30:00美职篮 | 2022-01-18 04:30:00 | 步行者 | 133:139 | 快船 | -- |
2021-04-14 07:30:00美职篮 | 2021-04-14 07:30:00 | 快船 | 126:115 | 步行者 | -- |
2021-01-18 11:00:00美职篮 | 2021-01-18 11:00:00 | 步行者 | 96:129 | 快船 | -- |
2019-12-10 08:00:00美职篮 | 2019-12-10 08:00:00 | 快船 | 110:99 | 步行者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5负 |
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 爵士 | 112:140 | 步行者 | -16.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5赢 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30美职篮 | 2025-04-09 10:30 | 马刺 | 117:122 | 快船 | -14.5负 |
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5赢 |
2025-04-03 10:30美职篮 | 2025-04-03 10:30 | 鹈鹕 | 98:114 | 快船 | -18.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-31 03:30美职篮 | 2025-03-31 03:30 | 快船 | 122:127 | 骑士 | -6.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 快船 | 126:113 | 尼克斯 | 4.5赢 |
2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
立* | 即 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
澳* | 即 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
初 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | ||
皇* | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
初 | 1.5 | 2.74 | 96.93% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.75 | 97.06% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
Bw** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
易** | 即 | 1.54 | 2.6 | 96.71% | > |
初 | 1.5 | 2.7 | 96.43% | ||
10B** | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
Interwett** | 即 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | > |
初 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | ||
利* | 即 | 1.44 | 2.78 | 94.86% | > |
初 | 1.64 | 2.31 | 95.91% | ||
Cor** | 即 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.49 | 2.65 | 95.37% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 2.71 | 95.3% | > |
初 | 1.59 | 2.38 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | > |
初 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.54 | 2.8 | 99.35% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | > |
初 | 1.54 | 2.55 | 96.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据