暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 08:00:00美职篮 | 2025-03-15 08:00:00 | 独行侠 | 96:133 | 火箭 | -14.5赢 |
2025-01-02 09:00:00美职篮 | 2025-01-02 09:00:00 | 独行侠 | 99:110 | 火箭 | -5.5赢 |
2024-11-01 08:30:00美职篮 | 2024-11-01 08:30:00 | 火箭 | 108:102 | 独行侠 | -6.5负 |
2024-04-08 03:30:00美职篮 | 2024-04-08 03:30:00 | 火箭 | 136:147 | 独行侠 | -- |
2024-04-01 07:00:00美职篮 | 2024-04-01 07:00:00 | 独行侠 | 125:107 | 火箭 | -- |
2023-12-23 09:00:00美职篮 | 2023-12-23 09:00:00 | 独行侠 | 96:122 | 火箭 | -- |
2023-11-29 09:30:00美职篮 | 2023-11-29 09:30:00 | 火箭 | 115:121 | 独行侠 | -- |
2023-01-03 09:00:00美职篮 | 2023-01-03 09:00:00 | 独行侠 | 111:106 | 火箭 | -- |
2022-12-30 09:30:00美职篮 | 2022-12-30 09:30:00 | 火箭 | 114:129 | 独行侠 | -- |
2022-12-24 09:00:00美职篮 | 2022-12-24 09:00:00 | 独行侠 | 112:106 | 火箭 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5赢 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5赢 |
2025-04-01 10:00美职篮 | 2025-04-01 10:00 | 火箭 | 98:104 | 湖人 | -4.5负 |
2025-03-31 09:00美职篮 | 2025-03-31 09:00 | 火箭 | 148:109 | 太阳 | 2.5赢 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5负 |
2025-03-26 08:00美职篮 | 2025-03-26 08:00 | 老鹰 | 114:121 | 火箭 | -7.5负 |
2025-03-24 07:00美职篮 | 2025-03-24 07:00 | 掘金 | 116:111 | 火箭 | -7.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 火箭 | 102:98 | 热火 | 5.5负 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.57 | 2.48 | 96.14% | > |
初 | 1.59 | 2.43 | 96.11% | ||
立* | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | ||
澳* | 即 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.51 | 2.64 | 96.06% | ||
伟* | 即 | 1.7 | 2.25 | 96.84% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
Bw** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | ||
易** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.5 | 2.7 | 96.43% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
利* | 即 | 1.65 | 2.29 | 95.9% | > |
初 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | ||
Cor** | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.58 | 2.4 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 1.61 | 2.34 | 95.38% | > |
初 | 1.55 | 2.47 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > |
初 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.69 | 2.42 | 99.51% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.58 | 2.43 | 95.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据