雷霆
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 08:00:00美职篮 | 2025-03-28 08:00:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5赢 |
| 2025-03-06 10:30:00美职篮 | 2025-03-06 10:30:00 | 雷霆 | 120:103 | 灰熊 | 8.5负 |
| 2024-12-30 08:00:00美职篮 | 2024-12-30 08:00:00 | 灰熊 | 106:130 | 雷霆 | -- |
| 2024-03-17 08:00:00美职篮 | 2024-03-17 08:00:00 | 雷霆 | 118:112 | 灰熊 | -- |
| 2024-03-11 07:00:00美职篮 | 2024-03-11 07:00:00 | 灰熊 | 93:124 | 雷霆 | -- |
| 2023-12-19 09:00:00美职篮 | 2023-12-19 09:00:00 | 灰熊 | 97:116 | 雷霆 | -- |
| 2023-04-10 03:30:00美职篮 | 2023-04-10 03:30:00 | 灰熊 | 100:115 | 雷霆 | -- |
| 2022-12-18 09:00:00美职篮 | 2022-12-18 09:00:00 | 灰熊 | 109:115 | 雷霆 | -- |
| 2022-12-08 09:00:00美职篮 | 2022-12-08 09:00:00 | 雷霆 | 102:123 | 灰熊 | -- |
| 2022-11-19 09:00:00美职篮 | 2022-11-19 09:00:00 | 雷霆 | 110:121 | 灰熊 | -- |
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5赢 |
| 2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5负 |
| 2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5负 |
| 2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5赢 |
| 2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5赢 |
| 2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5赢 |
| 2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5赢 |
| 2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5赢 |
| 2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5负 |
| 2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5赢 |
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
| 2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
| 2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
| 2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
| 2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
| 2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
| 2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
| 2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
| 2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
| 2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
|---|
暂无数据

雷霆

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| 初 | 2.22 | 1.69 | 95.95% | ||
| 立* | 即 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | > |
| 初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
| 澳* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
| 初 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | ||
| 皇* | 即 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | > |
| 初 | 2.15 | 1.75 | 96.47% | ||
| 伟* | 即 | 2 | 1.9 | 97.44% | > |
| 初 | 2.05 | 1.68 | 92.33% | ||
| Bw** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| 初 | 2.18 | 1.7 | 95.52% | ||
| Bet3** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| 初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
| 易** | 即 | 2 | 1.84 | 95.83% | > |
| 初 | 2.15 | 1.75 | 96.47% | ||
| 10B** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
| 初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
| Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
| 初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
| 利* | 即 | 2.03 | 1.85 | 96.79% | > |
| 初 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | ||
| Cor** | 即 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | > |
| 初 | 2.15 | 1.67 | 93.99% | ||
| 未知 | 即 | 1.99 | 1.86 | 96.14% | > |
| 初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.82 | 95.29% | > |
| 初 | 2.24 | 1.66 | 95.34% | ||
| 未知 | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
| 初 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | ||
| 未知 | 即 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | > |
| 初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
| Ladbrok** | 即 | 2.16 | 1.84 | 99.36% | > |
| 初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
| 未知 | 即 | 1.97 | 1.88 | 96.2% | > |
| 初 | 2.06 | 1.8 | 96.06% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

