赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 09:30:00美职篮 | 2025-03-04 09:30:00 | 国王 | 122:98 | 独行侠 | -1.5负 |
2024-12-31 11:00:00美职篮 | 2024-12-31 11:00:00 | 独行侠 | 100:110 | 国王 | -- |
2024-03-30 10:00:00美职篮 | 2024-03-30 10:00:00 | 独行侠 | 107:103 | 国王 | -- |
2024-03-27 10:00:00美职篮 | 2024-03-27 10:00:00 | 独行侠 | 132:96 | 国王 | -- |
2024-01-28 10:00:00美职篮 | 2024-01-28 10:00:00 | 国王 | 120:115 | 独行侠 | -- |
2023-11-20 08:30:00美职篮 | 2023-11-20 08:30:00 | 国王 | 129:113 | 独行侠 | -- |
2023-04-06 08:30:00美职篮 | 2023-04-06 08:30:00 | 国王 | 119:123 | 独行侠 | -- |
2023-02-12 11:00:00美职篮 | 2023-02-12 11:00:00 | 独行侠 | 128:133 | 国王 | -- |
2023-02-11 11:00:00美职篮 | 2023-02-11 11:00:00 | 独行侠 | 122:114 | 国王 | -- |
2022-03-06 06:00:00美职篮 | 2022-03-06 06:00:00 | 国王 | 113:114 | 独行侠 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 国王 | 120:113 | 骑士 | -9.5赢 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 国王 | 125:102 | 黄蜂 | 11.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 国王 | 109:111 | 步行者 | -6.5赢 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5负 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 凯尔特人 | 113:95 | 国王 | 4.5负 |
2025-03-23 10:00美职篮 | 2025-03-23 10:00 | 雄鹿 | 114:108 | 国王 | -1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | ||
立* | 即 | 2 | 1.75 | 93.33% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
澳* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 1.96 | 1.86 | 95.43% | > |
初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
伟* | 即 | 2 | 1.9 | 97.44% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
Bw** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | > |
初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | ||
易** | 即 | 2 | 1.86 | 96.37% | > |
初 | 1.92 | 1.92 | 96% | ||
10B** | 即 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
利* | 即 | 2.03 | 1.85 | 96.79% | > |
初 | 1.7 | 2.19 | 95.71% | ||
Cor** | 即 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
未知 | 即 | 2.04 | 1.81 | 95.91% | > |
初 | 1.86 | 1.99 | 96.14% | ||
未知 | 即 | 1.98 | 1.84 | 95.37% | > |
初 | 1.7 | 2.17 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 1.87 | 1.91 | 94.49% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.12 | 1.87 | 99.36% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.93 | 1.92 | 96.25% | > |
初 | 1.76 | 2.1 | 95.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据