暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 07:30:00美职篮 | 2025-03-31 07:30:00 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-13 07:30:00美职篮 | 2025-03-13 07:30:00 | 76人 | 105:118 | 猛龙 | -- |
2024-10-26 07:00:00美职篮 | 2024-10-26 07:00:00 | 76人 | 107:115 | 猛龙 | -- |
2024-04-01 06:00:00美职篮 | 2024-04-01 06:00:00 | 76人 | 135:120 | 猛龙 | -- |
2023-12-23 08:00:00美职篮 | 2023-12-23 08:00:00 | 猛龙 | 111:121 | 76人 | -- |
2023-11-03 07:00:00美职篮 | 2023-11-03 07:00:00 | 猛龙 | 99:114 | 76人 | -- |
2023-10-29 07:30:00美职篮 | 2023-10-29 07:30:00 | 76人 | 114:107 | 猛龙 | -- |
2023-04-01 07:00:00美职篮 | 2023-04-01 07:00:00 | 猛龙 | 110:117 | 76人 | -- |
2022-12-20 08:00:00美职篮 | 2022-12-20 08:00:00 | 猛龙 | 101:104 | 76人 | -- |
2022-10-29 07:30:00美职篮 | 2022-10-29 07:30:00 | 76人 | 112:90 | 猛龙 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5负 |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:30美职篮 | 2025-04-08 07:30 | 76人 | 105:117 | 热火 | -- |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 森林狼 | 114:109 | 76人 | -- |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 76人 | 91:105 | 尼克斯 | -- |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-30 07:30美职篮 | 2025-03-30 07:30 | 热火 | 118:95 | 76人 | -- |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 08:00美职篮 | 2025-03-25 08:00 | 76人 | 99:112 | 鹈鹕 | -- |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 76人 | 119:132 | 老鹰 | -- |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 76人 | 120:128 | 马刺 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
立* | 即 | 1.17 | 4.8 | 94.07% | > |
初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | ||
澳* | 即 | 1.13 | 4.95 | 92% | > |
初 | 1.2 | 3.95 | 92.04% | ||
皇* | 即 | 1.2 | 4.9 | 96.39% | > |
初 | 1.28 | 3.9 | 96.37% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 4.9 | 97.68% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 1.17 | 5.25 | 95.68% | > |
初 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | ||
Bet3** | 即 | 1.17 | 5.25 | 95.68% | > |
初 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.24 | 4.3 | 96.25% | > |
初 | 1.27 | 3.9 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.33 | 3.35 | 95.2% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | ||
利* | 即 | 1.17 | 4.7 | 93.68% | > |
初 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | ||
Cor** | 即 | 1.17 | 4.8 | 94.07% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
未知 | 即 | 1.19 | 4.95 | 95.94% | > |
初 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 5.2 | 95.51% | > |
初 | 1.28 | 3.72 | 95.23% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.3 | 93.82% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 4.1 | 94.02% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.22 | 5.5 | 99.85% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 5.2 | 96.18% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据