赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 09:00:00美职篮 | 2025-02-13 09:00:00 | 活塞 | 128:110 | 公牛 | 7.5负 |
2025-02-03 04:00:00美职篮 | 2025-02-03 04:00:00 | 公牛 | 119:127 | 活塞 | -- |
2024-11-19 08:00:00美职篮 | 2024-11-19 08:00:00 | 公牛 | 122:112 | 活塞 | -4.5负 |
2024-04-12 07:00:00美职篮 | 2024-04-12 07:00:00 | 公牛 | 127:105 | 活塞 | -- |
2024-02-28 09:00:00美职篮 | 2024-02-28 09:00:00 | 活塞 | 105:95 | 公牛 | -- |
2023-11-13 08:00:00美职篮 | 2023-11-13 08:00:00 | 活塞 | 108:119 | 公牛 | -- |
2023-10-29 07:00:00美职篮 | 2023-10-29 07:00:00 | 公牛 | 102:118 | 活塞 | -- |
2023-04-10 01:00:00美职篮 | 2023-04-10 01:00:00 | 活塞 | 81:103 | 公牛 | -- |
2023-03-02 08:00:00美职篮 | 2023-03-02 08:00:00 | 公牛 | 117:115 | 活塞 | -- |
2023-01-20 04:00:00美职篮 | 2023-01-20 04:00:00 | 公牛 | 126:108 | 活塞 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5赢 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5赢 |
2025-03-24 03:00美职篮 | 2025-03-24 03:00 | 鹈鹕 | 130:136 | 活塞 | -12.5负 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5负 |
2025-03-20 07:30美职篮 | 2025-03-20 07:30 | 活塞 | 116:113 | 热火 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 公牛 | 113:135 | 骑士 | -11.5负 |
2025-04-07 01:00美职篮 | 2025-04-07 01:00 | 公牛 | 131:117 | 黄蜂 | 10.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5赢 |
2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 湖人 | 117:119 | 公牛 | 3.5赢 |
2025-03-25 09:00美职篮 | 2025-03-25 09:00 | 公牛 | 129:119 | 掘金 | -4.5赢 |
2025-03-23 10:30美职篮 | 2025-03-23 10:30 | 公牛 | 146:115 | 湖人 | -9.5赢 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 公牛 | 128:116 | 国王 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
立* | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
澳* | 初 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | > |
皇* | 即 | 2.6 | 1.52 | 95.92% | > |
初 | 2.6 | 1.55 | 97.11% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 1.5 | 96.43% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 2.54 | 1.53 | 95.48% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | ||
易** | 即 | 2.7 | 1.5 | 96.43% | > |
初 | 2.6 | 1.53 | 96.32% | ||
10B** | 即 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 2.7 | 1.45 | 94.34% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
利* | 即 | 2.61 | 1.5 | 95.26% | > |
初 | 2.42 | 1.58 | 95.59% | ||
Cor** | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | > |
初 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 2.58 | 1.51 | 95.25% | > |
初 | 2.32 | 1.62 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.76 | 1.56 | 99.67% | > |
初 | 2.38 | 1.57 | 94.6% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.52 | 95.92% | > |
初 | 2.5 | 1.56 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据