暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 08:30:00美职篮 | 2025-02-13 08:30:00 | 76人 | 96:100 | 篮网 | -- |
2025-01-05 07:00:00美职篮 | 2025-01-05 07:00:00 | 76人 | 123:94 | 篮网 | -- |
2024-11-23 08:00:00美职篮 | 2024-11-23 08:00:00 | 篮网 | 98:113 | 76人 | -- |
2024-04-15 01:00:00美职篮 | 2024-04-15 01:00:00 | 篮网 | 86:107 | 76人 | -- |
2024-03-06 08:30:00美职篮 | 2024-03-06 08:30:00 | 76人 | 107:112 | 篮网 | -- |
2024-02-04 07:00:00美职篮 | 2024-02-04 07:00:00 | 篮网 | 136:121 | 76人 | -- |
2023-11-20 04:00:00美职篮 | 2023-11-20 04:00:00 | 76人 | 121:99 | 篮网 | -- |
2023-04-23 01:00:00美职篮 | 2023-04-23 01:00:00 | 76人 | 96:88 | 篮网 | -- |
2023-04-21 07:30:00美职篮 | 2023-04-21 07:30:00 | 76人 | 102:97 | 篮网 | -- |
2023-04-18 07:30:00美职篮 | 2023-04-18 07:30:00 | 篮网 | 84:96 | 76人 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:30美职篮 | 2025-04-08 07:30 | 76人 | 105:117 | 热火 | -- |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 森林狼 | 114:109 | 76人 | -- |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 76人 | 91:105 | 尼克斯 | -- |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-30 07:30美职篮 | 2025-03-30 07:30 | 热火 | 118:95 | 76人 | -- |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 08:00美职篮 | 2025-03-25 08:00 | 76人 | 99:112 | 鹈鹕 | -- |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 76人 | 119:132 | 老鹰 | -- |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 76人 | 120:128 | 马刺 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.17 | 5.3 | 95.84% | > |
初 | 1.24 | 4.2 | 95.74% | ||
立* | 即 | 1.17 | 4.8 | 94.07% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
澳* | 即 | 1.1 | 5.6 | 91.94% | > |
初 | 1.13 | 4.95 | 92% | ||
皇* | 即 | 1.19 | 5.1 | 96.49% | > |
初 | 1.22 | 4.6 | 96.43% | ||
伟* | 即 | 1.18 | 5.25 | 96.35% | > |
初 | 1.18 | 4.2 | 92.12% | ||
Bw** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.22 | 4.4 | 95.52% | ||
Bet3** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.24 | 4.25 | 95.99% | ||
易** | 即 | 1.19 | 5.1 | 96.49% | > |
初 | 1.21 | 4.6 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 1.17 | 5.25 | 95.68% | > |
初 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | ||
利* | 即 | 1.11 | 5.76 | 93.07% | > |
初 | 1.2 | 4.12 | 92.93% | ||
Cor** | 即 | 1.17 | 5 | 94.81% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.19 | 5 | 96.12% | > |
初 | 1.25 | 4.15 | 96.06% | ||
未知 | 即 | 1.16 | 5.25 | 95.01% | > |
初 | 1.19 | 4.8 | 95.36% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 4.9 | 95.1% | > |
初 | 1.2 | 4.3 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 4.5 | 92.86% | > |
初 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.21 | 5.6 | 99.5% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 5.2 | 96.18% | > |
初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据