暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 10:30:00美职篮 | 2024-11-20 10:30:00 | 雷霆 | 104:110 | 马刺 | 9.5赢 |
2024-10-31 09:30:00美职篮 | 2024-10-31 09:30:00 | 马刺 | 93:105 | 雷霆 | -12.5负 |
2024-04-11 08:00:00美职篮 | 2024-04-11 08:00:00 | 马刺 | 89:127 | 雷霆 | -- |
2024-03-01 09:30:00美职篮 | 2024-03-01 09:30:00 | 雷霆 | 118:132 | 马刺 | -- |
2024-01-25 10:30:00美职篮 | 2024-01-25 10:30:00 | 雷霆 | 140:114 | 马刺 | -- |
2023-11-15 08:30:00美职篮 | 2023-11-15 08:30:00 | 马刺 | 87:123 | 雷霆 | -- |
2023-03-13 07:00:00美职篮 | 2023-03-13 07:00:00 | 雷霆 | 102:90 | 马刺 | -- |
2022-12-28 09:00:00美职篮 | 2022-12-28 09:00:00 | 马刺 | 114:130 | 雷霆 | -- |
2022-12-01 09:00:00美职篮 | 2022-12-01 09:00:00 | 马刺 | 111:119 | 雷霆 | -- |
2022-03-17 08:30:00美职篮 | 2022-03-17 08:30:00 | 雷霆 | 120:122 | 马刺 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5负 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5赢 |
2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30美职篮 | 2025-04-09 10:30 | 马刺 | 117:122 | 快船 | -14.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6.5 | 1.12 | 95.54% | > |
初 | 7 | 1.11 | 95.81% | ||
立* | 即 | 6 | 1.11 | 93.67% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
澳* | 即 | 6.2 | 1.08 | 91.98% | > |
初 | 7.4 | 1.05 | 91.95% | ||
皇* | 即 | 7.4 | 1.11 | 96.52% | > |
初 | 7 | 1.12 | 96.55% | ||
伟* | 即 | 7 | 1.12 | 96.55% | > |
初 | 5.5 | 1.12 | 93.05% | ||
Bw** | 即 | 6.5 | 1.12 | 95.54% | > |
初 | 7.75 | 1.09 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 6.5 | 1.13 | 96.26% | > |
初 | 10 | 1.06 | 95.84% | ||
易** | 即 | 6.3 | 1.14 | 96.53% | > |
初 | 7 | 1.11 | 95.81% | ||
10B** | 即 | 6.5 | 1.13 | 96.26% | > |
初 | 6.5 | 1.13 | 96.26% | ||
Interwett** | 即 | 6 | 1.12 | 94.38% | > |
初 | 6 | 1.12 | 94.38% | ||
利* | 即 | 6 | 1.1 | 92.96% | > |
初 | 5.54 | 1.1 | 91.78% | ||
Cor** | 即 | 6.5 | 1.1 | 94.08% | > |
初 | 6.5 | 1.1 | 94.08% | ||
未知 | 即 | 6.6 | 1.12 | 95.75% | > |
初 | 7 | 1.11 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 6.35 | 1.12 | 95.21% | > |
初 | 7 | 1.1 | 95.06% | ||
未知 | 即 | 6.4 | 1.11 | 94.59% | > |
初 | 6.7 | 1.1 | 94.49% | ||
未知 | 即 | 6 | 1.11 | 93.67% | > |
初 | 6.5 | 1.1 | 94.08% | ||
Ladbrok** | 即 | 7.4 | 1.15 | 99.53% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 6 | 1.14 | 95.8% | > |
初 | 6.5 | 1.13 | 96.26% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据