暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 08:00:00美职篮 | 2025-03-11 08:00:00 | 掘金 | 140:127 | 雷霆 | -8.5负 |
2024-11-07 10:00:00美职篮 | 2024-11-07 10:00:00 | 雷霆 | 122:124 | 掘金 | 7.5赢 |
2024-10-25 10:00:00美职篮 | 2024-10-25 10:00:00 | 雷霆 | 102:87 | 掘金 | -2.5负 |
2024-02-01 09:00:00美职篮 | 2024-02-01 09:00:00 | 掘金 | 100:105 | 雷霆 | -- |
2023-12-30 10:00:00美职篮 | 2023-12-30 10:00:00 | 雷霆 | 119:93 | 掘金 | -- |
2023-12-17 10:00:00美职篮 | 2023-12-17 10:00:00 | 雷霆 | 118:117 | 掘金 | -- |
2023-10-30 03:30:00美职篮 | 2023-10-30 03:30:00 | 掘金 | 128:95 | 雷霆 | -- |
2023-01-23 09:00:00美职篮 | 2023-01-23 09:00:00 | 雷霆 | 101:99 | 掘金 | -- |
2022-11-24 09:00:00美职篮 | 2022-11-24 09:00:00 | 掘金 | 131:126 | 雷霆 | -- |
2022-11-04 08:00:00美职篮 | 2022-11-04 08:00:00 | 掘金 | 122:110 | 雷霆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5负 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5负 |
2025-04-02 10:00美职篮 | 2025-04-02 10:00 | 森林狼 | 140:139 | 掘金 | -2.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5赢 |
2025-03-27 09:00美职篮 | 2025-03-27 09:00 | 雄鹿 | 117:127 | 掘金 | -5.5赢 |
2025-03-25 09:00美职篮 | 2025-03-25 09:00 | 公牛 | 129:119 | 掘金 | -4.5负 |
2025-03-24 07:00美职篮 | 2025-03-24 07:00 | 掘金 | 116:111 | 火箭 | -7.5赢 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 掘金 | 108:120 | 湖人 | 1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5负 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 步行者 | 111:132 | 雷霆 | -9.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5赢 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 雷霆 | 121:105 | 国王 | 9.5赢 |
2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.34 | 3.2 | 94.45% | > |
初 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3.6 | 97.65% | > |
初 | 1.38 | 2.8 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% | ||
Bet3** | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.41 | 3 | 95.92% | ||
易** | 即 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
利* | 即 | 1.34 | 3.17 | 94.19% | > |
初 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 1.31 | 3.55 | 95.69% | > |
初 | 1.37 | 3.15 | 95.48% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | > |
初 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.33 | 3.15 | 93.52% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.37 | 3.6 | 99.24% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | > |
初 | 1.38 | 3.15 | 95.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据