暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-25 10:00:00美职篮 | 2024-02-25 10:00:00 | 篮网 | 86:101 | 森林狼 | -- |
2024-01-26 08:30:00美职篮 | 2024-01-26 08:30:00 | 森林狼 | 96:94 | 篮网 | -- |
2023-04-05 07:30:00美职篮 | 2023-04-05 07:30:00 | 森林狼 | 107:102 | 篮网 | -- |
2023-03-11 09:00:00美职篮 | 2023-03-11 09:00:00 | 篮网 | 124:123 | 森林狼 | -- |
2022-01-24 09:00:00美职篮 | 2022-01-24 09:00:00 | 篮网 | 125:136 | 森林狼 | -- |
2021-12-04 08:30:00美职篮 | 2021-12-04 08:30:00 | 森林狼 | 105:110 | 篮网 | -- |
2021-04-14 04:00:00美职篮 | 2021-04-14 04:00:00 | 篮网 | 127:97 | 森林狼 | -- |
2021-03-30 07:30:00美职篮 | 2021-03-30 07:30:00 | 森林狼 | 107:112 | 篮网 | -- |
2019-12-31 09:00:00美职篮 | 2019-12-31 09:00:00 | 篮网 | 115:122 | 森林狼 | -- |
2019-10-24 07:30:00美职篮 | 2019-10-24 07:30:00 | 森林狼 | 127:126 | 篮网 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 森林狼 | 103:110 | 雄鹿 | 5.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 森林狼 | 114:109 | 76人 | -- |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5赢 |
2025-04-02 10:00美职篮 | 2025-04-02 10:00 | 森林狼 | 140:139 | 掘金 | -2.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 太阳 | 109:124 | 森林狼 | -6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 森林狼 | 103:119 | 步行者 | -1.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 鹈鹕 | 93:134 | 森林狼 | -12.5赢 |
2025-03-20 08:00美职篮 | 2025-03-20 08:00 | 鹈鹕 | 119:115 | 森林狼 | -15.5负 |
2025-03-18 08:00美职篮 | 2025-03-18 08:00 | 步行者 | 132:130 | 森林狼 | -7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 9 | 1.07 | 95.63% | > |
初 | 7 | 1.11 | 95.81% | ||
立* | 即 | 7 | 1.09 | 94.31% | > |
初 | 6.5 | 1.1 | 94.08% | ||
澳* | 即 | 7.4 | 1.05 | 91.95% | > |
初 | 6.2 | 1.08 | 91.98% | ||
皇* | 即 | 7 | 1.11 | 95.81% | > |
初 | 6 | 1.15 | 96.5% | ||
伟* | 即 | 7 | 1.1 | 95.06% | > |
初 | 5.8 | 1.1 | 92.46% | ||
Bw** | 即 | 7.25 | 1.1 | 95.51% | > |
初 | 7.25 | 1.1 | 95.51% | ||
Bet3** | 即 | 7.5 | 1.1 | 95.93% | > |
初 | 7 | 1.11 | 95.81% | ||
易** | 即 | 6.5 | 1.13 | 96.26% | > |
初 | 6 | 1.13 | 95.09% | ||
10B** | 即 | 7.5 | 1.1 | 95.93% | > |
初 | 7 | 1.11 | 95.81% | ||
Interwett** | 即 | 6.75 | 1.1 | 94.59% | > |
初 | 6 | 1.12 | 94.38% | ||
利* | 即 | 7.25 | 1.08 | 94% | > |
初 | 5 | 1.13 | 92.17% | ||
Cor** | 即 | 6.5 | 1.1 | 94.08% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 7.3 | 1.1 | 95.6% | > |
初 | 6.6 | 1.12 | 95.75% | ||
未知 | 即 | 6.5 | 1.12 | 95.54% | > |
初 | 5.6 | 1.15 | 95.41% | ||
未知 | 即 | 6.7 | 1.1 | 94.49% | > |
初 | 6.7 | 1.1 | 94.49% | ||
未知 | 即 | 6.5 | 1.11 | 94.81% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
Ladbrok** | 即 | 8.4 | 1.13 | 99.6% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 7 | 1.12 | 96.55% | > |
初 | 6.5 | 1.13 | 96.26% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据