暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 07:30:00美职篮 | 2025-03-27 07:30:00 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-01-02 08:30:00美职篮 | 2025-01-02 08:30:00 | 篮网 | 113:130 | 猛龙 | 1.5赢 |
2024-12-20 08:30:00美职篮 | 2024-12-20 08:30:00 | 篮网 | 101:94 | 猛龙 | -5.5负 |
2024-04-11 07:30:00美职篮 | 2024-04-11 07:30:00 | 猛龙 | 102:106 | 篮网 | -- |
2024-03-26 07:30:00美职篮 | 2024-03-26 07:30:00 | 篮网 | 96:88 | 猛龙 | -- |
2024-02-23 08:00:00美职篮 | 2024-02-23 08:00:00 | 篮网 | 93:121 | 猛龙 | -- |
2023-11-29 08:30:00美职篮 | 2023-11-29 08:30:00 | 猛龙 | 103:115 | 篮网 | -- |
2022-12-17 08:30:00美职篮 | 2022-12-17 08:30:00 | 篮网 | 119:116 | 猛龙 | -- |
2022-12-03 08:30:00美职篮 | 2022-12-03 08:30:00 | 猛龙 | 105:114 | 篮网 | -- |
2022-11-24 08:30:00美职篮 | 2022-11-24 08:30:00 | 篮网 | 112:98 | 猛龙 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5负 |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | > |
初 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | ||
立* | 即 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
澳* | 即 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | > |
初 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | ||
皇* | 即 | 2.12 | 1.75 | 95.87% | > |
初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 2.15 | 1.72 | 95.56% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | > |
初 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | ||
易** | 即 | 2.16 | 1.73 | 96.06% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
10B** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
初 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | ||
Interwett** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
利* | 即 | 2.14 | 1.75 | 96.27% | > |
初 | 2.17 | 1.71 | 95.64% | ||
Cor** | 即 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 2.14 | 1.74 | 95.97% | > |
初 | 2.09 | 1.77 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 2.28 | 1.64 | 95.39% | > |
初 | 2.11 | 1.74 | 95.36% | ||
未知 | 初 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
未知 | 即 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.24 | 1.78 | 99.18% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.17 | 1.73 | 96.26% | > |
初 | 2.08 | 1.78 | 95.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据