暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 11:00:00美职篮 | 2025-02-26 11:00:00 | 独行侠 | 99:107 | 湖人 | -8.5负 |
2025-01-08 08:30:00美职篮 | 2025-01-08 08:30:00 | 湖人 | 97:118 | 独行侠 | 6.5赢 |
2024-01-18 09:30:00美职篮 | 2024-01-18 09:30:00 | 独行侠 | 110:127 | 湖人 | -- |
2023-12-13 08:30:00美职篮 | 2023-12-13 08:30:00 | 湖人 | 125:127 | 独行侠 | -- |
2023-11-23 11:30:00美职篮 | 2023-11-23 11:30:00 | 独行侠 | 104:101 | 湖人 | -- |
2023-03-18 10:30:00美职篮 | 2023-03-18 10:30:00 | 独行侠 | 111:110 | 湖人 | -- |
2023-02-27 04:30:00美职篮 | 2023-02-27 04:30:00 | 湖人 | 111:108 | 独行侠 | -- |
2023-01-13 11:00:00美职篮 | 2023-01-13 11:00:00 | 独行侠 | 119:115 | 湖人 | -- |
2022-12-26 03:30:00美职篮 | 2022-12-26 03:30:00 | 湖人 | 115:124 | 独行侠 | -- |
2022-03-30 07:30:00美职篮 | 2022-03-30 07:30:00 | 湖人 | 110:128 | 独行侠 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00美职篮 | 2025-04-09 08:00 | 湖人 | 120:136 | 雷霆 | -13.5负 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 鹈鹕 | 108:124 | 湖人 | -15.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5负 |
2025-04-01 10:00美职篮 | 2025-04-01 10:00 | 火箭 | 98:104 | 湖人 | -4.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 湖人 | 117:119 | 公牛 | 3.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5负 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-23 10:30美职篮 | 2025-03-23 10:30 | 公牛 | 146:115 | 湖人 | -9.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.43 | 1.59 | 96.11% | > |
初 | 2.62 | 1.51 | 95.79% | ||
立* | 即 | 2.37 | 1.57 | 94.44% | > |
初 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | ||
澳* | 初 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | > |
皇* | 即 | 2.45 | 1.58 | 96.05% | > |
初 | 2.59 | 1.55 | 96.97% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.45 | 1.48 | 92.26% | ||
Bw** | 即 | 2.4 | 1.59 | 95.64% | > |
初 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 1.59 | 96.42% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
易** | 即 | 2.45 | 1.58 | 96.05% | > |
初 | 2.3 | 1.64 | 95.74% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 1.57 | 95.68% | > |
初 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | ||
利* | 即 | 2.42 | 1.58 | 95.59% | > |
初 | 2.44 | 1.55 | 94.79% | ||
Cor** | 即 | 2.37 | 1.57 | 94.44% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.6 | 96% | > |
初 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 2.48 | 1.55 | 95.38% | > |
初 | 2.98 | 1.4 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | > |
初 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.57 | 93.31% | > |
初 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.58 | 1.6 | 98.76% | > |
初 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 2.45 | 1.58 | 96.05% | > |
初 | 2.88 | 1.44 | 96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据