暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | > |
初 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
澳* | 初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
皇* | 即 | 1.41 | 3.1 | 96.92% | > |
初 | 1.45 | 2.93 | 97% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | ||
易** | 即 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | > |
初 | 1.45 | 2.6 | 93.09% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
利* | 即 | 1.42 | 2.78 | 93.99% | > |
初 | 1.45 | 2.58 | 92.83% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.39 | 3.04 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.92 | 95.99% | > |
初 | 1.37 | 2.6 | 89.72% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 2.4 | 85.58% | > |
初 | 1.33 | 2.4 | 85.58% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.46 | 3 | 98.21% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 3 | 96.38% | > |
初 | 1.42 | 2.9 | 95.32% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据