暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.91 | 1.83 | 93.46% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
立* | 即 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | > |
初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
澳* | 即 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | > |
初 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | ||
伟* | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
Bw** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
Bet3** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | ||
易** | 即 | 1.98 | 1.88 | 96.44% | > |
初 | 1.92 | 1.94 | 96.5% | ||
10B** | 即 | 1.9 | 1.9 | 95% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
利* | 即 | 1.93 | 1.93 | 96.5% | > |
初 | 1.91 | 1.95 | 96.49% | ||
Cor** | 即 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | > |
初 | 1.75 | 1.91 | 91.33% | ||
未知 | 即 | 1.96 | 1.89 | 96.22% | > |
初 | 1.89 | 1.96 | 96.22% | ||
未知 | 即 | 1.97 | 1.85 | 95.41% | > |
初 | 1.67 | 2.23 | 95.49% | ||
未知 | 即 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | > |
初 | 1.62 | 2.1 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.91 | 94.49% | > |
初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 1.67 | 85.45% | > |
初 | 1.55 | 1.91 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 2 | 1.95 | 98.73% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
未知 | 即 | 1.86 | 1.96 | 95.43% | > |
初 | 1.72 | 2.15 | 95.56% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据