暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | > |
初 | 1.14 | 5 | 92.83% | ||
立* | 即 | 1.06 | 8 | 93.6% | > |
初 | 1.14 | 5 | 92.83% | ||
皇* | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
初 | 1.13 | 6.7 | 96.69% | ||
伟* | 即 | 1.08 | 7 | 93.56% | > |
初 | 1.14 | 5 | 92.83% | ||
Bw** | 即 | 1.09 | 7.5 | 95.17% | > |
初 | 1.16 | 5.25 | 95.01% | ||
Bet3** | 即 | 1.08 | 8.5 | 95.82% | > |
初 | 1.13 | 6.25 | 95.7% | ||
易** | 即 | 1.11 | 4.7 | 89.79% | > |
初 | 1.08 | 4.3 | 86.32% | ||
10B** | 即 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | > |
初 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | ||
Interwett** | 即 | 1.1 | 6.75 | 94.59% | > |
初 | 1.12 | 5.5 | 93.05% | ||
利* | 即 | 1.1 | 5.54 | 91.78% | > |
初 | 1.1 | 4.57 | 88.66% | ||
Cor** | 即 | 1.06 | 8 | 93.6% | > |
初 | 1.12 | 5.25 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 1.09 | 8.2 | 96.21% | > |
初 | 1.1 | 7.4 | 95.76% | ||
未知 | 即 | 1.12 | 6.3 | 95.09% | > |
初 | 1.16 | 5.35 | 95.33% | ||
未知 | 即 | 1.09 | 7 | 94.31% | > |
初 | 1.13 | 5.25 | 92.99% | ||
未知 | 即 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
未知 | 即 | 1.04 | 4.75 | 85.32% | > |
初 | 1.1 | 3.9 | 85.8% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.12 | 8.6 | 99.09% | > |
初 | 1.13 | 6 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.12 | 6.25 | 94.98% | > |
初 | 1.15 | 5.6 | 95.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据