暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | > |
初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
皇* | 即 | 1.43 | 2.97 | 96.53% | > |
初 | 1.39 | 3.15 | 96.44% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.45 | 2.63 | 93.47% | ||
Bw** | 即 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | > |
初 | 1.53 | 2.54 | 95.48% | ||
Bet3** | 即 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
易** | 即 | 1.44 | 3 | 97.3% | > |
初 | 1.39 | 3.2 | 96.91% | ||
10B** | 即 | 1.42 | 2.85 | 94.78% | > |
初 | 1.48 | 2.65 | 94.96% | ||
Interwett** | 即 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | > |
初 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | ||
利* | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | ||
Cor** | 初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | > |
未知 | 初 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | > |
未知 | 即 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | > |
初 | 1.45 | 2.78 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.44 | 3.05 | 97.82% | > |
初 | 1.44 | 2.7 | 93.91% | ||
未知 | 即 | 1.42 | 3.05 | 96.89% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据