暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30:00美职篮 | 2025-04-07 03:30:00 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-03-27 07:30:00美职篮 | 2025-03-27 07:30:00 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-01-02 08:30:00美职篮 | 2025-01-02 08:30:00 | 篮网 | 113:130 | 猛龙 | 1.5赢 |
2024-12-20 08:30:00美职篮 | 2024-12-20 08:30:00 | 篮网 | 101:94 | 猛龙 | -5.5负 |
2024-04-11 07:30:00美职篮 | 2024-04-11 07:30:00 | 猛龙 | 102:106 | 篮网 | -- |
2024-03-26 07:30:00美职篮 | 2024-03-26 07:30:00 | 篮网 | 96:88 | 猛龙 | -- |
2024-02-23 08:00:00美职篮 | 2024-02-23 08:00:00 | 篮网 | 93:121 | 猛龙 | -- |
2023-11-29 08:30:00美职篮 | 2023-11-29 08:30:00 | 猛龙 | 103:115 | 篮网 | -- |
2022-12-17 08:30:00美职篮 | 2022-12-17 08:30:00 | 篮网 | 119:116 | 猛龙 | -- |
2022-12-03 08:30:00美职篮 | 2022-12-03 08:30:00 | 猛龙 | 105:114 | 篮网 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5负 |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5赢 |
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 森林狼 | 105:90 | 篮网 | 14.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5赢 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5负 |
2025-03-23 05:00美职篮 | 2025-03-23 05:00 | 篮网 | 103:108 | 步行者 | -9.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 篮网 | 99:105 | 步行者 | -10.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
立* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
澳* | 即 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | > |
初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | ||
皇* | 即 | 1.69 | 2.13 | 94.23% | > |
初 | 2.02 | 1.79 | 94.9% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.93 | 1.78 | 92.6% | ||
Bw** | 即 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
Bet3** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
易** | 即 | 1.79 | 2.03 | 95.12% | > |
初 | 1.99 | 1.83 | 95.33% | ||
10B** | 即 | 1.77 | 2.05 | 94.99% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
利* | 即 | 1.81 | 2.05 | 96.13% | > |
初 | 2.06 | 1.8 | 96.06% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.07 | 94.24% | > |
初 | 2.03 | 1.76 | 94.27% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.83 | 2.02 | 96.02% | > |
初 | 2.02 | 1.83 | 96.02% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据