暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
中职篮 | 6 | 17 | 7/10 | 1814/1770 | -- |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
中职篮 | 14 | 13 | 6/7 | 1307/1272 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 19:35:00中职篮 | 2024-12-24 19:35:00 | 新疆 | 100:93 | 北控 | -- |
2024-12-15 19:35:00中职篮 | 2024-12-15 19:35:00 | 新疆 | 101:102 | 北控 | -- |
2024-03-10 19:35:00中职篮 | 2024-03-10 19:35:00 | 北控 | 95:102 | 新疆 | -- |
2023-11-19 19:35:00中职篮 | 2023-11-19 19:35:00 | 新疆 | 112:105 | 北控 | -- |
2023-03-29 20:00:00中职篮 | 2023-03-29 20:00:00 | 北京 | 92:98 | 新疆 | -- |
2022-10-15 15:00:00中职篮 | 2022-10-15 15:00:00 | 新疆 | 95:98 | 北京 | -- |
2021-11-07 20:00:00中职篮 | 2021-11-07 20:00:00 | 北京 | 91:84 | 新疆 | -- |
2021-10-23 19:35:00中职篮 | 2021-10-23 19:35:00 | 新疆 | 105:116 | 北京 | -- |
2021-01-25 20:00:00中职篮 | 2021-01-25 20:00:00 | 新疆 | 93:100 | 北京 | -- |
2020-12-28 15:30:00中职篮 | 2020-12-28 15:30:00 | 北京 | 97:113 | 新疆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 19:35中职篮 | 2025-01-17 19:35 | 江苏 | 85:110 | 北控 | -- |
2025-01-15 19:35中职篮 | 2025-01-15 19:35 | 北控 | 129:102 | 北京 | -- |
2025-01-12 19:35中职篮 | 2025-01-12 19:35 | 北控 | 98:99 | 广东 | -- |
2025-01-10 19:35中职篮 | 2025-01-10 19:35 | 北控 | 101:104 | 辽宁 | -- |
2025-01-08 19:35中职篮 | 2025-01-08 19:35 | 上海 | 127:114 | 北控 | -- |
2025-01-06 19:35中职篮 | 2025-01-06 19:35 | 吉林 | 92:109 | 北控 | -- |
2025-01-04 19:35中职篮 | 2025-01-04 19:35 | 北控 | 99:104 | 广夏 | -- |
2025-01-02 19:35中职篮 | 2025-01-02 19:35 | 北控 | 107:103 | 同曦 | -- |
2024-12-29 19:35中职篮 | 2024-12-29 19:35 | 北控 | 112:94 | 江苏 | -- |
2024-12-27 19:35中职篮 | 2024-12-27 19:35 | 北控 | 96:108 | 上海 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 19:35中职篮 | 2025-01-14 19:35 | 新疆 | 92:82 | 江苏 | -- |
2025-01-12 19:35中职篮 | 2025-01-12 19:35 | 新疆 | 106:113 | 同曦 | -- |
2025-01-10 20:00中职篮 | 2025-01-10 20:00 | 福建 | 113:104 | 新疆 | -- |
2025-01-08 20:00中职篮 | 2025-01-08 20:00 | 同曦 | 99:124 | 新疆 | -- |
2025-01-05 19:35中职篮 | 2025-01-05 19:35 | 新疆 | 110:115 | 山西 | -- |
2025-01-03 19:35中职篮 | 2025-01-03 19:35 | 新疆 | 100:94 | 四川 | -- |
2025-01-01 20:00中职篮 | 2025-01-01 20:00 | 山东 | 111:107 | 新疆 | -- |
2024-12-30 20:00中职篮 | 2024-12-30 20:00 | 北京 | 97:108 | 新疆 | -- |
2024-12-28 19:35中职篮 | 2024-12-28 19:35 | 新疆 | 89:115 | 辽宁 | -- |
2024-12-24 19:35中职篮 | 2024-12-24 19:35 | 新疆 | 100:93 | 北控 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-19 19:35:00中职篮 | 2025-01-19 19:35:00 | 常规赛 | 深圳 | -- | 北控 |
2025-01-22 19:35:00中职篮 | 2025-01-22 19:35:00 | 常规赛 | 北控 | -- | 广州 |
2025-01-25 19:35:00中职篮 | 2025-01-25 19:35:00 | 常规赛 | 山东 | -- | 北控 |
2025-03-06 19:35:00中职篮 | 2025-03-06 19:35:00 | 常规赛 | 浙江 | -- | 北控 |
2025-03-08 19:35:00中职篮 | 2025-03-08 19:35:00 | 常规赛 | 山东 | -- | 北控 |
2025-03-10 19:35:00中职篮 | 2025-03-10 19:35:00 | 常规赛 | 青岛 | -- | 北控 |
2025-03-13 19:35:00中职篮 | 2025-03-13 19:35:00 | 常规赛 | 北控 | -- | 江苏 |
2025-03-15 19:35:00中职篮 | 2025-03-15 19:35:00 | 常规赛 | 天津 | -- | 北控 |
2025-03-17 19:35:00中职篮 | 2025-03-17 19:35:00 | 常规赛 | 北控 | -- | 深圳 |
2025-03-19 19:35:00中职篮 | 2025-03-19 19:35:00 | 常规赛 | 北控 | -- | 福建 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 20:00:00中职篮 | 2025-01-18 20:00:00 | 常规赛 | 广州 | -- | 新疆 |
2025-01-20 20:00:00中职篮 | 2025-01-20 20:00:00 | 常规赛 | 青岛 | -- | 新疆 |
2025-01-23 19:35:00中职篮 | 2025-01-23 19:35:00 | 常规赛 | 新疆 | -- | 吉林 |
2025-01-25 19:35:00中职篮 | 2025-01-25 19:35:00 | 常规赛 | 新疆 | -- | 深圳 |
2025-03-05 19:35:00中职篮 | 2025-03-05 19:35:00 | 常规赛 | 新疆 | -- | 宁波 |
2025-03-08 19:35:00中职篮 | 2025-03-08 19:35:00 | 常规赛 | 新疆 | -- | 江苏 |
2025-03-10 20:00:00中职篮 | 2025-03-10 20:00:00 | 常规赛 | 广东 | -- | 新疆 |
2025-03-12 20:00:00中职篮 | 2025-03-12 20:00:00 | 常规赛 | 深圳 | -- | 新疆 |
2025-03-14 19:35:00中职篮 | 2025-03-14 19:35:00 | 常规赛 | 新疆 | -- | 福建 |
2025-03-16 19:35:00中职篮 | 2025-03-16 19:35:00 | 常规赛 | 新疆 | -- | 广州 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.45 | 2.65 | 93.72% | ||
立* | 即 | 1.35 | 2.9 | 92.12% | > |
初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
伟* | 即 | 1.38 | 2.85 | 92.98% | > |
初 | 1.42 | 2.63 | 92.21% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.48 | 2.55 | 93.65% | ||
Bet3** | 初 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | > |
Interwett** | 即 | 1.37 | 2.85 | 92.52% | > |
初 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | ||
利* | 初 | 1.31 | 3.12 | 92.26% | > |
未知 | 初 | 1.37 | 2.95 | 93.55% | > |
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据