暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
立* | 初 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | > |
皇* | 即 | 3 | 1.39 | 94.99% | > |
初 | 3.15 | 1.33 | 93.52% | ||
伟* | 即 | 3.15 | 1.32 | 93.02% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
Bw** | 初 | 2.35 | 1.5 | 91.56% | > |
Bet3** | 即 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | > |
初 | 2.55 | 1.48 | 93.65% | ||
易** | 即 | 3 | 1.37 | 94.05% | > |
初 | 2.9 | 1.35 | 92.12% | ||
10B** | 即 | 3.25 | 1.33 | 94.38% | > |
初 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | ||
Interwett** | 初 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | > |
利* | 即 | 2.85 | 1.36 | 92.07% | > |
初 | 2.51 | 1.46 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 3.28 | 1.31 | 93.61% | > |
初 | 3.44 | 1.29 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
初 | 2.5 | 1.47 | 92.57% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
初 | 2.8 | 1.42 | 94.22% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据