暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
皇* | 即 | 1.37 | 3.05 | 94.54% | > |
初 | 1.54 | 2.5 | 95.3% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.38 | 2.85 | 92.98% | ||
Bw** | 初 | 1.35 | 2.85 | 91.61% | > |
Bet3** | 即 | 1.42 | 2.7 | 93.06% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
易** | 初 | 1.39 | 2.7 | 91.76% | > |
10B** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.38 | 2.95 | 94.02% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.6 | 91% | > |
初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | ||
利* | 即 | 1.35 | 2.88 | 91.91% | > |
初 | 1.3 | 3.08 | 91.42% | ||
未知 | 即 | 1.37 | 2.88 | 92.84% | > |
初 | 1.37 | 2.88 | 92.84% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | > |
初 | 1.48 | 2.48 | 92.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据