暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | > |
初 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | ||
伟* | 即 | 1.32 | 3.3 | 94.29% | > |
初 | 1.93 | 1.78 | 92.6% | ||
Bw** | 即 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | > |
初 | 1.26 | 3.4 | 91.93% | ||
Bet3** | 即 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
易** | 即 | 1.28 | 3.2 | 91.43% | > |
初 | 1.23 | 3.7 | 92.31% | ||
10B** | 初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
Interwett** | 即 | 1.27 | 3.2 | 90.92% | > |
初 | 1.9 | 1.75 | 91.1% | ||
利* | 初 | 1.3 | 3 | 90.7% | > |
未知 | 即 | 1.34 | 3.02 | 92.82% | > |
初 | 1.92 | 1.8 | 92.9% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据