暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.57 | 2.3 | 93.31% | > |
皇* | 即 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | > |
初 | 1.61 | 2.34 | 95.38% | ||
伟* | 即 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
Bw** | 即 | 1.5 | 2.35 | 91.56% | > |
初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | ||
Bet3** | 即 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | > |
初 | 1.56 | 2.3 | 92.95% | ||
易** | 初 | 1.53 | 2.28 | 91.56% | > |
10B** | 即 | 1.57 | 2.35 | 94.12% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
Interwett** | 即 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | > |
初 | 1.55 | 2.2 | 90.93% | ||
利* | 即 | 1.5 | 2.47 | 93.32% | > |
初 | 1.55 | 2.33 | 93.08% | ||
未知 | 即 | 1.52 | 2.39 | 92.91% | > |
初 | 1.51 | 2.41 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
Ladbrok** | 初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
未知 | 即 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > |
初 | 1.56 | 2.28 | 92.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据