暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 05:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 05:00 | 阿尔及利亚 | 5 : 1 | 莫桑比克 | -1.50负 |
2025-03-20 21:00世预赛(非洲区) | 2025-03-20 21:00 | 莫桑比克 | 3 : 1 | 乌干达 | 0.00赢 |
2024-06-11 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 03:00 | 几内亚 | 0 : 1 | 莫桑比克 | -0.75赢 |
2024-06-07 21:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 21:00 | 莫桑比克 | 2 : 1 | 索马里 | -1.75负 |
2023-11-19 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-19 21:00 | 莫桑比克 | 0 : 2 | 阿尔及利亚 | -- |
2023-11-16 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-16 21:00 | 博茨瓦纳 | 2 : 3 | 莫桑比克 | -- |
2021-11-16 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-16 21:00 | 莫桑比克 | 1 : 0 | 马拉维 | -- |
2021-11-14 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-14 03:00 | 科特迪瓦 | 3 : 0 | 莫桑比克 | -- |
2021-10-11 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-11 21:00 | 莫桑比克 | 0 : 1 | 喀麦隆 | -- |
2021-10-09 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-09 00:00 | 喀麦隆 | 3 : 1 | 莫桑比克 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-25 03:00 | 马达加斯加 | 0 : 3 | 加纳 | 0.75赢 |
2025-03-22 03:00世预赛(非洲区) | 2025-03-22 03:00 | 加纳 | 5 : 0 | 乍得 | -3.00赢 |
2024-06-11 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-11 03:00 | 加纳 | 4 : 3 | 中非共和国 | -1.50负 |
2024-06-07 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-07 03:00 | 马里 | 1 : 2 | 加纳 | -0.50赢 |
2023-11-22 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-22 00:00 | 科摩罗 | 1 : 0 | 加纳 | -- |
2023-11-18 00:00世预赛(非洲区) | 2023-11-18 00:00 | 加纳 | 1 : 0 | 马达加斯加 | -- |
2022-03-30 01:00世预赛(非洲区) | 2022-03-30 01:00 | 尼日利亚 | 1 : 1* | 加纳 | -- |
2022-03-26 03:30世预赛(非洲区) | 2022-03-26 03:30 | 加纳 | 0 : 0 | 尼日利亚 | -- |
2021-11-15 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-15 03:00 | 加纳 | 1 : 0 | 南非 | -- |
2021-11-11 21:00世预赛(非洲区) | 2021-11-11 21:00 | 埃塞俄比亚 | 1 : 1 | 加纳 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 乌干达 | -- | 莫桑比克 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 莫桑比克 | -- | 博茨瓦纳 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 莫桑比克 | -- | 几内亚 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 索马里 | -- | 莫桑比克 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 乍得 | -- | 加纳 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 加纳 | -- | 马里 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 中非共和国 | -- | 加纳 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 加纳 | -- | 科摩罗 |
暂无数据
暂无数据