暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2013-09-08 02:45:00世预赛(非洲区) | 2013-09-08 02:45:00 | 突尼斯 | 3 : 0 | 佛得角 | -- |
2012-06-10 01:30:00世预赛(非洲区) | 2012-06-10 01:30:00 | 佛得角 | 1 : 2 | 突尼斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 05:00世预赛(非洲区) | 2025-03-25 05:00 | 突尼斯 | 2 : 0 | 马拉维 | -1.50赢 |
2025-03-20 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-20 00:00 | 利比里亚 | 0 : 1 | 突尼斯 | 0.75赢 |
2024-06-10 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-10 00:00 | 纳米比亚 | 0 : 0 | 突尼斯 | 0.75负 |
2024-06-06 03:00世预赛(非洲区) | 2024-06-06 03:00 | 突尼斯 | 1 : 0 | 赤道几内亚 | -1.25负 |
2023-11-21 21:00世预赛(非洲区) | 2023-11-21 21:00 | 马拉维 | 0 : 1 | 突尼斯 | -- |
2023-11-18 03:00世预赛(非洲区) | 2023-11-18 03:00 | 突尼斯 | 4 : 0 | 圣多美和普林西比 | -- |
2022-03-30 03:30世预赛(非洲区) | 2022-03-30 03:30 | 突尼斯 | *0 : 0 | 马里 | -- |
2022-03-26 01:00世预赛(非洲区) | 2022-03-26 01:00 | 马里 | 0 : 1 | 突尼斯 | -- |
2021-11-17 03:00世预赛(非洲区) | 2021-11-17 03:00 | 突尼斯 | 3 : 1 | 赞比亚 | -- |
2021-11-14 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-14 00:00 | 赤道几内亚 | 1 : 0 | 突尼斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-26 00:00 | 安哥拉 | 1 : 2 | 佛得角 | -0.50赢 |
2025-03-21 00:00世预赛(非洲区) | 2025-03-21 00:00 | 佛得角 | 1 : 0 | 毛里求斯 | -1.50负 |
2024-06-12 00:00世预赛(非洲区) | 2024-06-12 00:00 | 佛得角 | 1 : 0 | 利比亚 | -0.75赢 |
2024-06-08 21:00世预赛(非洲区) | 2024-06-08 21:00 | 喀麦隆 | 4 : 1 | 佛得角 | -0.75负 |
2023-11-21 22:15世预赛(非洲区) | 2023-11-21 22:15 | 斯威士兰 | 0 : 2 | 佛得角 | -- |
2023-11-17 03:00世预赛(非洲区) | 2023-11-17 03:00 | 佛得角 | 0 : 0 | 安哥拉 | -- |
2021-11-17 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-17 00:00 | 尼日利亚 | 1 : 1 | 佛得角 | -- |
2021-11-14 00:00世预赛(非洲区) | 2021-11-14 00:00 | 佛得角 | 2 : 1 | 中非共和国 | -- |
2021-10-11 00:00世预赛(非洲区) | 2021-10-11 00:00 | 佛得角 | 1 : 0 | 利比里亚 | -- |
2021-10-07 21:00世预赛(非洲区) | 2021-10-07 21:00 | 利比里亚 | 1 : 2 | 佛得角 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 突尼斯 | -- | 利比里亚 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 赤道几内亚 | -- | 突尼斯 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 圣多美和普林西比 | -- | 突尼斯 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 突尼斯 | -- | 纳米比亚 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-01 21:00:00 | 小组赛 | 毛里求斯 | -- | 佛得角 |
2025-09-05 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-09-05 21:00:00 | 小组赛 | 佛得角 | -- | 喀麦隆 |
2025-10-06 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-06 21:00:00 | 小组赛 | 利比亚 | -- | 佛得角 |
2025-10-10 21:00:00世预赛(非洲区) | 2025-10-10 21:00:00 | 小组赛 | 佛得角 | -- | 斯威士兰 |
暂无数据
暂无数据