暂无数据

吉列尔莫布朗| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.7 | 3.1 | 5.5 | 91.52% | > |
| 初 | 1.65 | 3.25 | 5.8 | 92.07% | ||
| 立* | 即 | 1.7 | 3 | 5 | 89.16% | > |
| 初 | 1.73 | 3.1 | 4.8 | 90.18% | ||
| 皇* | 即 | 1.69 | 3.05 | 5.5 | 90.79% | > |
| 初 | 1.72 | 3.05 | 4.75 | 89.3% | ||
| 伟* | 即 | 1.73 | 3.2 | 5.75 | 93.95% | > |
| 初 | 1.67 | 3 | 5.5 | 89.77% | ||
| Bet3** | 即 | 1.7 | 3.4 | 5.25 | 93.21% | > |
| 初 | 1.65 | 3.6 | 4.33 | 89.7% | ||
| 易** | 即 | 1.67 | 2.9 | 4.7 | 86.48% | > |
| 初 | 1.65 | 3 | 5 | 87.77% | ||
| 10B** | 即 | 1.7 | 3.2 | 5 | 90.85% | > |
| 初 | 1.7 | 3.4 | 4.75 | 91.5% | ||
| 必* | 即 | 1.71 | 3.4 | 6.8 | 97.47% | > |
| 初 | 1.75 | 3.25 | 1.04 | 54.33% | ||
| 1xB** | 即 | 1.7 | 3.41 | 5.27 | 93.35% | > |
| 初 | 1.79 | 3.1 | 5.18 | 93.08% | ||
| 明* | 即 | 1.75 | 3 | 4.65 | 89.3% | > |
| 初 | 1.66 | 3.15 | 5 | 89.3% | ||
| 平* | 即 | 1.67 | 3.32 | 6.43 | 94.74% | > |
| 初 | 1.74 | 3.15 | 5.3 | 92.52% | ||
| 利* | 即 | 1.74 | 2.82 | 4.59 | 87.17% | > |
| 初 | 1.62 | 2.91 | 4.8 | 85.52% | ||
| 优** | 即 | 1.7 | 3.25 | 6 | 94.11% | > |
| 初 | 1.65 | 3.6 | 4.32 | 89.66% | ||
| 马* | 即 | 1.66 | 3.2 | 5.9 | 92.22% | > |
| 初 | 1.73 | 3.18 | 5.2 | 92.18% | ||
| 必* | 即 | 1.73 | 3.1 | 5 | 90.86% | > |
| 初 | 1.75 | 3 | 5 | 90.52% | ||
| 平均** | 即 | 1.7 | 3.15 | 5.43 | 91.76% | > |
| 初 | 1.75 | 3.09 | 5.2 | 91.97% | ||
| NordicB** | 即 | 1.7 | 3.25 | 5.5 | 92.79% | > |
| 初 | 1.65 | 3.4 | 5.5 | 92.42% | ||
| Betss** | 即 | 1.7 | 3.25 | 5.5 | 92.79% | > |
| 初 | 1.65 | 3.4 | 5.5 | 92.42% | ||
| BetCR** | 即 | 1.68 | 3.15 | 5.05 | 90.03% | > |
| 初 | 1.71 | 3.1 | 4.95 | 90.14% | ||
| Tipi** | 即 | 1.57 | 3.2 | 6.5 | 90.64% | > |
| 初 | 1.7 | 3.2 | 5 | 90.85% | ||
| Beta** | 即 | 1.7 | 3.1 | 6 | 92.81% | > |
| 初 | 1.7 | 3.2 | 5.7 | 92.92% | ||
| Fonb** | 即 | 1.65 | 3.2 | 6.2 | 92.61% | > |
| 初 | 1.73 | 3.2 | 5.3 | 92.66% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

