暂无数据

布朗竞技| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.4 | 3.75 | 9 | 91.57% | > |
| 初 | 1.3 | 4.33 | 11 | 91.65% | ||
| 立* | 即 | 1.4 | 3.7 | 7.5 | 89.45% | > |
| 初 | 1.4 | 3.9 | 7 | 89.8% | ||
| 皇* | 即 | 1.41 | 3.8 | 7.6 | 90.58% | > |
| 初 | 1.29 | 4.3 | 8.9 | 89.28% | ||
| 伟* | 即 | 1.44 | 3.8 | 9 | 93.57% | > |
| 初 | 1.33 | 4 | 9 | 89.85% | ||
| Bet3** | 即 | 1.44 | 3.8 | 9.5 | 94.09% | > |
| 初 | 1.36 | 4.1 | 7.5 | 89.89% | ||
| 易** | 即 | 1.41 | 3.8 | 9.5 | 92.8% | > |
| 初 | 1.29 | 4.3 | 8.9 | 89.28% | ||
| SN** | 即 | 1.33 | 3.9 | 9 | 89.33% | > |
| 初 | 1.35 | 4 | 8 | 89.63% | ||
| 10B** | 即 | 1.4 | 3.75 | 8.5 | 91.02% | > |
| 初 | 1.33 | 4.2 | 9.5 | 91.3% | ||
| 必* | 即 | 1.33 | 3.75 | 9.5 | 88.98% | > |
| 初 | 1.33 | 4 | 9 | 89.85% | ||
| 1xB** | 即 | 1.43 | 3.77 | 9.42 | 93.4% | > |
| 初 | 1.38 | 4.1 | 9.1 | 92.73% | ||
| 明* | 即 | 1.35 | 3.8 | 9.1 | 89.78% | > |
| 初 | 1.32 | 4 | 8.9 | 89.29% | ||
| 平* | 即 | 1.42 | 4.04 | 9.62 | 94.72% | > |
| 初 | 1.37 | 4.19 | 9.38 | 93.01% | ||
| 利* | 即 | 1.4 | 3.52 | 6.86 | 87.4% | > |
| 初 | 1.26 | 3.97 | 8.68 | 86.15% | ||
| 优** | 即 | 1.36 | 4.25 | 9 | 92.45% | > |
| 初 | 1.28 | 4.75 | 11.3 | 92.57% | ||
| 马* | 即 | 1.43 | 3.78 | 8.3 | 92.22% | > |
| 初 | 1.37 | 4.1 | 9 | 92.17% | ||
| 必* | 即 | 1.4 | 3.8 | 8 | 90.71% | > |
| 初 | 1.38 | 3.8 | 8 | 89.86% | ||
| 平均** | 即 | 1.4 | 3.84 | 8.66 | 91.73% | > |
| 初 | 1.39 | 3.93 | 7.52 | 90.35% | ||
| NordicB** | 即 | 1.42 | 4 | 8 | 92.66% | > |
| 初 | 1.38 | 4.2 | 8.5 | 92.56% | ||
| Betss** | 即 | 1.42 | 4 | 8 | 92.66% | > |
| 初 | 1.38 | 4.2 | 8.5 | 92.56% | ||
| BetCR** | 即 | 1.39 | 3.7 | 8.35 | 90.13% | > |
| 初 | 1.36 | 3.88 | 8.6 | 90.15% | ||
| Tipi** | 即 | 1.32 | 3.9 | 10.5 | 90.15% | > |
| 初 | 1.35 | 4 | 9 | 90.76% | ||
| Beta** | 即 | 1.44 | 3.65 | 9.25 | 92.89% | > |
| 初 | 1.4 | 3.95 | 9 | 92.72% | ||
| Fonb** | 即 | 1.4 | 3.8 | 9.5 | 92.36% | > |
| 初 | 1.37 | 4.05 | 9.5 | 92.41% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

