暂无数据

阿尔多希维| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 初 | 3.3 | 2.88 | 2.3 | 92.16% | > |
| 立* | 即 | 3.2 | 2.75 | 2.3 | 90.02% | > |
| 初 | 2.8 | 2.87 | 2.4 | 89.11% | ||
| 皇* | 即 | 3.15 | 2.79 | 2.36 | 90.94% | > |
| 初 | 3.1 | 2.85 | 2.25 | 89.45% | ||
| 伟* | 即 | 3.4 | 2.87 | 2.37 | 93.94% | > |
| 初 | 3.3 | 2.75 | 2.25 | 90% | ||
| Bet3** | 即 | 3.3 | 3 | 2.35 | 94.17% | > |
| 初 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 89.39% | ||
| 易** | 即 | 3.3 | 3 | 2.35 | 94.17% | > |
| 初 | 3.1 | 2.9 | 2.25 | 89.94% | ||
| SN** | 即 | 3.35 | 2.75 | 2.25 | 90.37% | > |
| 初 | 2.85 | 2.9 | 2.45 | 90.59% | ||
| 10B** | 初 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 88.95% | > |
| 必* | 即 | 3.1 | 2.8 | 2.25 | 88.95% | > |
| 初 | 2.9 | 2.88 | 2.4 | 90.19% | ||
| 1xB** | 即 | 3.36 | 2.88 | 2.29 | 92.46% | > |
| 初 | 2.99 | 2.79 | 2.57 | 92.42% | ||
| 明* | 即 | 3.15 | 2.77 | 2.27 | 89.37% | > |
| 初 | 3.3 | 2.82 | 2.18 | 89.58% | ||
| 平* | 即 | 3.75 | 2.82 | 2.33 | 95.2% | > |
| 初 | 3.04 | 2.76 | 2.6 | 92.95% | ||
| 利* | 初 | 3.02 | 2.63 | 2.27 | 86.81% | > |
| 优** | 初 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 93.64% | > |
| 马* | 即 | 3.32 | 2.88 | 2.27 | 91.83% | > |
| 初 | 2.95 | 2.79 | 2.55 | 91.78% | ||
| 必* | 即 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 90.54% | > |
| 初 | 3.1 | 2.8 | 2.38 | 90.92% | ||
| 平均** | 即 | 3.29 | 2.81 | 2.31 | 91.51% | > |
| 初 | 2.84 | 2.9 | 2.45 | 90.49% | ||
| NordicB** | 初 | 3.25 | 2.9 | 2.35 | 92.76% | > |
| Betss** | 初 | 3.25 | 2.9 | 2.35 | 92.76% | > |
| BetCR** | 即 | 3.23 | 2.84 | 2.23 | 90.08% | > |
| 初 | 3.23 | 2.84 | 2.23 | 90.08% | ||
| Tipi** | 即 | 3.5 | 2.75 | 2.2 | 90.59% | > |
| 初 | 3.6 | 2.65 | 2.2 | 90.12% | ||
| Beta** | 即 | 3.5 | 2.67 | 2.4 | 92.86% | > |
| 初 | 2.95 | 2.9 | 2.52 | 92.54% | ||
| Fonb** | 即 | 3.6 | 2.8 | 2.25 | 92.65% | > |
| 初 | 3.45 | 2.8 | 2.35 | 93.24% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

