暂无数据

阿尔马格罗| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

阿尔马格罗

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.33 | 4.2 | 9.5 | 91.3% | > |
| 初 | 1.33 | 4.2 | 9.5 | 91.3% | ||
| 立* | 即 | 1.36 | 4 | 7.5 | 89.4% | > |
| 初 | 1.4 | 3.75 | 7 | 88.98% | ||
| 皇* | 即 | 1.33 | 4.3 | 8.4 | 90.62% | > |
| 初 | 1.37 | 3.95 | 7.1 | 88.97% | ||
| 伟* | 即 | 1.36 | 4.33 | 10 | 93.79% | > |
| 初 | 1.36 | 3.9 | 8.5 | 90.14% | ||
| Bet3** | 即 | 1.36 | 4.1 | 11 | 93.45% | > |
| 初 | 1.48 | 3.8 | 7 | 92.45% | ||
| 易** | 即 | 1.36 | 4.3 | 8.4 | 92% | > |
| 初 | 1.36 | 3.7 | 7.1 | 87.23% | ||
| SN** | 即 | 1.35 | 4 | 8.5 | 90.22% | > |
| 初 | 1.35 | 4 | 8.75 | 90.5% | ||
| 10B** | 即 | 1.35 | 4 | 9.5 | 91.24% | > |
| 初 | 1.4 | 3.9 | 8 | 91.27% | ||
| 必* | 即 | 1.29 | 4.33 | 10 | 90.4% | > |
| 初 | 1.4 | 3.8 | 7.5 | 90.03% | ||
| 1xB** | 即 | 1.36 | 4.09 | 11 | 93.4% | > |
| 初 | 1.45 | 4 | 7.37 | 92.99% | ||
| 明* | 即 | 1.34 | 4.2 | 7.5 | 89.47% | > |
| 初 | 1.4 | 4.1 | 6.2 | 89.33% | ||
| 平* | 即 | 1.32 | 4.58 | 10.64 | 93.47% | > |
| 初 | 1.44 | 3.95 | 7.5 | 92.51% | ||
| 利* | 即 | 1.33 | 3.83 | 7.91 | 87.77% | > |
| 初 | 1.34 | 3.62 | 6.86 | 85.6% | ||
| 优** | 即 | 1.32 | 4.5 | 9.5 | 92.16% | > |
| 初 | 1.35 | 4.25 | 9.5 | 92.48% | ||
| 马* | 即 | 1.32 | 4.45 | 9.3 | 91.76% | > |
| 初 | 1.43 | 3.9 | 7.5 | 91.82% | ||
| 平均** | 即 | 1.35 | 4.18 | 8.99 | 91.64% | > |
| 初 | 1.42 | 3.86 | 7.37 | 90.99% | ||
| NordicB** | 即 | 1.35 | 4.33 | 9 | 92.35% | > |
| 初 | 1.45 | 4 | 7 | 92.38% | ||
| Betss** | 即 | 1.35 | 4.33 | 9 | 92.35% | > |
| 初 | 1.45 | 4 | 7 | 92.38% | ||
| Tipi** | 即 | 1.27 | 4.4 | 10.5 | 90.1% | > |
| 初 | 1.4 | 3.9 | 7.2 | 90.12% | ||
| Beta** | 即 | 1.36 | 4 | 10.75 | 92.74% | > |
| 初 | 1.47 | 3.8 | 7.2 | 92.39% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

