暂无数据

鸟取飞翔| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.1 | 88.53% | > |
| 初 | 1.91 | 3.3 | 3.25 | 88.16% | ||
| 立* | 即 | 1.85 | 3.4 | 3.5 | 89.26% | > |
| 初 | 1.95 | 3.3 | 3.25 | 89% | ||
| 澳* | 初 | 1.95 | 3.31 | 2.97 | 86.83% | > |
| 皇* | 即 | 1.91 | 3.45 | 3.5 | 90.98% | > |
| 初 | 2.01 | 3.4 | 3.05 | 89.33% | ||
| 伟* | 即 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 89.29% | > |
| 初 | 1.93 | 3.25 | 3.4 | 89.29% | ||
| Bet3** | 即 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | 89.93% | > |
| 初 | 1.95 | 3.5 | 3.2 | 90.01% | ||
| 易** | 即 | 1.85 | 3.6 | 3.6 | 91.23% | > |
| 初 | 2 | 3.1 | 3.1 | 87.32% | ||
| SN** | 即 | 1.85 | 3.45 | 3.4 | 88.93% | > |
| 初 | 1.9 | 3.35 | 3.4 | 89.37% | ||
| 10B** | 即 | 1.91 | 3.4 | 3.5 | 90.63% | > |
| 初 | 1.95 | 3.35 | 3.45 | 90.81% | ||
| 必* | 即 | 1.85 | 3.3 | 3.5 | 88.55% | > |
| 初 | 2.05 | 3.25 | 3.25 | 90.65% | ||
| 1xB** | 即 | 1.92 | 3.64 | 3.64 | 93.43% | > |
| 初 | 1.93 | 3.4 | 3.48 | 90.94% | ||
| 明* | 即 | 1.97 | 3.35 | 3.15 | 89% | > |
| 初 | 1.98 | 3.35 | 3.15 | 89.2% | ||
| 平* | 即 | 1.88 | 3.73 | 3.75 | 93.75% | > |
| 初 | 1.97 | 3.47 | 3.53 | 92.67% | ||
| 利* | 初 | 1.96 | 3.02 | 3.05 | 85.53% | > |
| 优** | 即 | 1.9 | 3.45 | 3.45 | 90.41% | > |
| 初 | 1.9 | 3.4 | 3.55 | 90.73% | ||
| 马* | 即 | 1.85 | 3.45 | 3.58 | 90.11% | > |
| 初 | 1.91 | 3.4 | 3.42 | 90.08% | ||
| 平均** | 即 | 1.92 | 3.43 | 3.4 | 90.38% | > |
| 初 | 1.91 | 3.42 | 3.4 | 90.08% | ||
| NordicB** | 即 | 2.02 | 3.35 | 3.25 | 90.81% | > |
| 初 | 1.94 | 3.4 | 3.45 | 90.96% | ||
| Betss** | 即 | 2.02 | 3.35 | 3.25 | 90.81% | > |
| 初 | 1.94 | 3.4 | 3.45 | 90.96% | ||
| BetCR** | 即 | 2 | 3.42 | 3.35 | 91.67% | > |
| 初 | 1.95 | 3.43 | 3.5 | 91.74% | ||
| Tipi** | 即 | 1.93 | 3.5 | 3.2 | 89.58% | > |
| 初 | 1.95 | 3.2 | 3.4 | 89.33% | ||
| Beta** | 即 | 1.87 | 3.65 | 3.7 | 92.68% | > |
| 初 | 1.98 | 3.45 | 3.5 | 92.54% | ||
| Fonb** | 即 | 1.97 | 3.55 | 3.45 | 92.66% | > |
| 初 | 1.95 | 3.5 | 3.55 | 92.57% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

