暂无数据

浦和红钻| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

浦和红钻

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.57 | 3.8 | 5 | 90.9% | > |
| 初 | 1.75 | 3.6 | 4 | 90.97% | ||
| 立* | 即 | 1.6 | 3.6 | 4.6 | 89.27% | > |
| 初 | 1.75 | 3.4 | 3.8 | 88.6% | ||
| 澳* | 即 | 1.58 | 3.75 | 4.75 | 90.08% | > |
| 初 | 1.82 | 3.48 | 3.67 | 90.15% | ||
| 皇* | 即 | 1.63 | 3.9 | 4.7 | 92.36% | > |
| 初 | 1.83 | 3.65 | 3.85 | 92.58% | ||
| 伟* | 即 | 1.57 | 3.7 | 4.75 | 89.47% | > |
| 初 | 1.75 | 3.4 | 3.9 | 89.13% | ||
| Bet3** | 即 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 94.05% | > |
| 初 | 1.83 | 3.6 | 4.33 | 94.77% | ||
| 易** | 即 | 1.63 | 3.9 | 5.2 | 94.14% | > |
| 初 | 1.85 | 3.3 | 3.9 | 90.91% | ||
| SN** | 即 | 1.6 | 3.85 | 5 | 92.19% | > |
| 初 | 1.75 | 3.6 | 4.25 | 92.21% | ||
| 10B** | 即 | 1.6 | 3.85 | 5.25 | 93% | > |
| 初 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 93.33% | ||
| 必* | 即 | 1.55 | 3.75 | 5 | 89.94% | > |
| 初 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 93.33% | ||
| 1xB** | 即 | 1.67 | 3.99 | 5.03 | 95.4% | > |
| 初 | 1.83 | 3.76 | 4.23 | 95.35% | ||
| 明* | 即 | 1.61 | 3.95 | 5.7 | 95.26% | > |
| 初 | 1.83 | 3.6 | 3.9 | 92.54% | ||
| 平* | 即 | 1.63 | 4.11 | 5.56 | 96.46% | > |
| 初 | 1.81 | 3.72 | 4.28 | 94.79% | ||
| 利* | 即 | 1.6 | 3.74 | 5.13 | 91.97% | > |
| 初 | 1.82 | 3.23 | 3.74 | 88.78% | ||
| 优** | 即 | 1.68 | 3.8 | 4.8 | 93.74% | > |
| 初 | 1.75 | 3.7 | 4.35 | 93.32% | ||
| 马* | 即 | 1.63 | 4.05 | 5.15 | 94.82% | > |
| 初 | 1.82 | 3.74 | 4.2 | 94.79% | ||
| 必* | 即 | 1.67 | 3.75 | 4.75 | 92.94% | > |
| 初 | 1.83 | 3.6 | 3.8 | 91.96% | ||
| 平均** | 即 | 1.62 | 3.82 | 5.01 | 92.71% | > |
| 初 | 1.76 | 3.66 | 4.25 | 92.88% | ||
| NordicB** | 即 | 1.66 | 3.75 | 5 | 93.54% | > |
| 初 | 1.8 | 3.75 | 4 | 93.26% | ||
| Betss** | 即 | 1.64 | 3.7 | 4.93 | 92.35% | > |
| 初 | 1.78 | 3.7 | 3.95 | 92.15% | ||
| BetCR** | 即 | 1.68 | 3.7 | 4.7 | 92.74% | > |
| 初 | 1.78 | 3.55 | 3.92 | 91.03% | ||
| Tipi** | 即 | 1.57 | 3.8 | 5.3 | 91.85% | > |
| 初 | 1.75 | 3.6 | 4.2 | 91.97% | ||
| Beta** | 即 | 1.62 | 3.95 | 5.5 | 95.03% | > |
| 初 | 1.83 | 3.75 | 4.2 | 95.13% | ||
| Fonb** | 即 | 1.65 | 3.95 | 5.1 | 94.76% | > |
| 初 | 1.8 | 3.75 | 4.3 | 94.81% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

