暂无数据

栃木SC| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.67 | 3.3 | 4.75 | 89.9% | > |
| 初 | 1.75 | 3.3 | 4.2 | 89.88% | ||
| 立* | 即 | 1.7 | 3.25 | 4.6 | 89.82% | > |
| 初 | 1.75 | 3.3 | 4 | 88.93% | ||
| 澳* | 即 | 1.68 | 3.28 | 4.65 | 89.67% | > |
| 初 | 1.79 | 3.28 | 4 | 89.8% | ||
| 皇* | 即 | 1.82 | 3.35 | 4.3 | 92.55% | > |
| 初 | 1.83 | 3.4 | 4.15 | 92.46% | ||
| 伟* | 即 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 89.05% | > |
| 初 | 1.75 | 3.2 | 4.2 | 89.12% | ||
| Bet3** | 即 | 1.8 | 3.4 | 4.75 | 94.32% | > |
| 初 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 94.03% | ||
| 易** | 即 | 1.82 | 3.4 | 4.7 | 94.67% | > |
| 初 | 1.87 | 3.2 | 4 | 91.14% | ||
| SN** | 即 | 1.73 | 3.35 | 4.75 | 91.99% | > |
| 初 | 1.75 | 3.35 | 4.25 | 90.48% | ||
| 10B** | 即 | 1.75 | 3.3 | 4.75 | 92.17% | > |
| 初 | 1.8 | 3.35 | 4.2 | 91.56% | ||
| 必* | 即 | 1.94 | 3.45 | 4.9 | 99.07% | > |
| 初 | 1.61 | 2.7 | 2.86 | 74.56% | ||
| 1xB** | 即 | 1.7 | 3.45 | 4.99 | 92.72% | > |
| 初 | 1.82 | 3.5 | 4.36 | 93.94% | ||
| 明* | 即 | 1.89 | 3.35 | 4.6 | 95.69% | > |
| 初 | 1.85 | 3.3 | 4.25 | 92.69% | ||
| 平* | 即 | 1.88 | 3.46 | 4.67 | 96.61% | > |
| 初 | 1.82 | 3.49 | 4.4 | 94.05% | ||
| 利* | 即 | 1.79 | 3.28 | 4.5 | 92.1% | > |
| 初 | 1.84 | 3.07 | 3.88 | 88.74% | ||
| 优** | 即 | 1.7 | 3.4 | 5 | 92.39% | > |
| 初 | 1.82 | 3.35 | 4.25 | 92.31% | ||
| 马* | 即 | 1.75 | 3.38 | 4.6 | 92.19% | > |
| 初 | 1.79 | 3.42 | 4.3 | 92.28% | ||
| 必* | 即 | 1.75 | 3.25 | 4.5 | 90.8% | > |
| 初 | 1.75 | 3.3 | 4.2 | 89.88% | ||
| 平均** | 即 | 1.74 | 3.34 | 4.73 | 92.12% | > |
| 初 | 1.78 | 3.4 | 4.35 | 92.1% | ||
| NordicB** | 即 | 1.7 | 3.4 | 5 | 92.39% | > |
| 初 | 1.8 | 3.4 | 4.33 | 92.54% | ||
| Betss** | 即 | 1.7 | 3.4 | 5 | 92.39% | > |
| 初 | 1.8 | 3.4 | 4.33 | 92.54% | ||
| BetCR** | 即 | 1.77 | 3.22 | 4.43 | 90.8% | > |
| 初 | 1.74 | 3.35 | 4.25 | 90.21% | ||
| Tipi** | 即 | 1.65 | 3.3 | 5 | 90.16% | > |
| 初 | 1.75 | 3.3 | 4.3 | 90.33% | ||
| Beta** | 即 | 1.78 | 3.3 | 4.65 | 92.6% | > |
| 初 | 1.82 | 3.4 | 4.25 | 92.69% | ||
| Fonb** | 即 | 1.75 | 3.35 | 4.7 | 92.36% | > |
| 初 | 1.78 | 3.4 | 4.4 | 92.32% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据

